Nuovo aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 24-30 novembre 2021. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 19 positivi (9 la scorsa settimana, 7 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 4 casi negli ultimi sette giorni (7 la scorsa settimana e 5 due settimane fa). Sono 730 i casi a livello provinciale (635 la scorsa settimana, 449 due settimane fa).
"Il tasso di incidenza, nella settimana 24-30 novembre 2021 - fanno sapere da ATS Bergamo -, è pari a 65 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 0,65 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), confermando la tendenziale crescita della curva epidemica rilevata già le scorse settimane (57 nuovi casi per 100.000 abitanti verso i 40 di quella precedente e i 26 di due settimane fa).
Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a +95 (15%), contro i +186 (+41,4%) della scorsa settimana, +154 (+52,2%) di due settimane fa, i +116 (+64,8%) di tre settimane fa e i -74 (-29,2%) di un mese fa.
Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 107 (44,0%) contro i 123 (50,6%) della scorsa settimana, i 130 (53,5%) di due settimane fa, i 146 (60,1%) di tre settimane fa e i 168 (69,1%) di un mese fa.
| Comune | N. nuovi positivi | Tasso ogni 1000 abitanti |
| Adrara San Martino | 0 | 0,0 |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,0 |
| Albano Sant'Alessandro | 6 | 0,7 |
| Albino | 3 | 0,2 |
| Algua | 0 | 0,0 |
| Almè | 4 | 0,7 |
| Almenno San Bartolomeo | 11 | 1,7 |
| Almenno San Salvatore | 3 | 0,5 |
| Alzano Lombardo | 5 | 0,4 |
| Ambivere | 2 | 0,8 |
| Antegnate | 0 | 0,0 |
| Arcene | 3 | 0,6 |
| Ardesio | 0 | 0,0 |
| Arzago d'Adda | 1 | 0,4 |
| Averara | 0 | 0,0 |
| Aviatico | 0 | 0,0 |
| Azzano San Paolo | 2 | 0,3 |
| Azzone | 0 | 0,0 |
| Bagnatica | 1 | 0,2 |
| Barbata | 0 | 0,0 |
| Bariano | 0 | 0,0 |
| Barzana | 0 | 0,0 |
| Bedulita | 1 | 1,4 |
| Berbenno | 0 | 0,0 |
| Bergamo | 165 | 1,3 |
| Berzo San Fermo | 1 | 0,7 |
| Bianzano | 0 | 0,0 |
| Blello | 0 | 0,0 |
| Bolgare | 3 | 0,5 |
| Boltiere | 9 | 1,4 |
| Bonate Sopra | 6 | 0,6 |
| Bonate Sotto | 2 | 0,3 |
| Borgo di Terzo | 2 | 1,7 |
| Bossico | 0 | 0,0 |
| Bottanuco | 2 | 0,4 |
| Bracca | 0 | 0,0 |
| Branzi | 0 | 0,0 |
| Brembate | 8 | 0,9 |
| Brembate di Sopra | 5 | 0,6 |
| Brignano Gera d'Adda | 2 | 0,3 |
| Brumano | 0 | 0,0 |
| Brusaporto | 4 | 0,7 |
| Calcinate | 4 | 0,7 |
| Calcio | 1 | 0,2 |
| Calusco d'Adda | 4 | 0,5 |
| Calvenzano | 3 | 0,7 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,0 |
| Canonica d'Adda | 1 | 0,2 |
| Capizzone | 0 | 0,0 |
| Capriate San Gervasio | 8 | 1,0 |
| Caprino Bergamasco | 1 | 0,3 |
| Caravaggio | 13 | 0,8 |
| Carobbio degli Angeli | 1 | 0,2 |
| Carona | 0 | 0,0 |
| Carvico | 2 | 0,4 |
| Casazza | 6 | 1,5 |
| Casirate d'Adda | 1 | 0,2 |
| Casnigo | 3 | 0,9 |
| Cassiglio | 0 | 0,0 |
| Castel Rozzone | 6 | 2,1 |
| Castelli Calepio | 11 | 1,1 |
| Castione della Presolana | 4 | 1,2 |
| Castro | 0 | 0,0 |
| Cavernago | 0 | 0,0 |
| Cazzano Sant'Andrea | 0 | 0,0 |
| Cenate Sopra | 2 | 0,8 |
| Cenate Sotto | 4 | 1,0 |
| Cene | 0 | 0,0 |
| Cerete | 0 | 0,0 |
| Chignolo d'Isola | 3 | 0,9 |
| Chiuduno | 5 | 0,8 |
| Cisano Bergamasco | 5 | 0,8 |
| Ciserano | 1 | 0,2 |
| Cividate al Piano | 1 | 0,2 |
| Clusone | 5 | 0,6 |
| Colere | 0 | 0,0 |
| Cologno al Serio | 16 | 1,4 |
| Colzate | 0 | 0,0 |
| Comun Nuovo | 2 | 0,4 |
| Corna Imagna | 0 | 0,0 |
| Cornalba | 0 | 0,0 |
| Cortenuova | 1 | 0,5 |
| Costa di Mezzate | 2 | 0,6 |
| Costa Serina | 0 | 0,0 |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 |
| Costa Volpino | 2 | 0,2 |
| Covo | 0 | 0,0 |
| Credaro | 3 | 0,8 |
| Curno | 3 | 0,4 |
| Cusio | 0 | 0,0 |
| Dalmine | 24 | 1,0 |
| Dossena | 1 | 1,1 |
| Endine Gaiano | 1 | 0,3 |
| Entratico | 2 | 1,0 |
| Fara Gera d'Adda | 4 | 0,5 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 |
| Filago | 2 | 0,6 |
| Fino del Monte | 0 | 0,0 |
| Fiorano al Serio | 0 | 0,0 |
| Fontanella | 0 | 0,0 |
| Fonteno | 0 | 0,0 |
| Foppolo | 0 | 0,0 |
| Foresto Sparso | 3 | 1,0 |
| Fornovo San Giovanni | 6 | 1,8 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 |
| Gandellino | 0 | 0,0 |
| Gandino | 0 | 0,0 |
| Gandosso | 0 | 0,0 |
| Gaverina Terme | 0 | 0,0 |
| Gazzaniga | 0 | 0,0 |
| Ghisalba | 3 | 0,5 |
| Gorlago | 4 | 0,8 |
| Gorle | 4 | 0,6 |
| Gorno | 4 | 2,7 |
| Grassobbio | 0 | 0,0 |
| Gromo | 0 | 0,0 |
| Grone | 0 | 0,0 |
| Grumello del Monte | 4 | 0,5 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,0 |
| Isso | 0 | 0,0 |
| Lallio | 2 | 0,5 |
| Leffe | 0 | 0,0 |
| Lenna | 0 | 0,0 |
| Levate | 0 | 0,0 |
| Locatello | 0 | 0,0 |
| Lovere | 0 | 0,0 |
| Lurano | 0 | 0,0 |
| Luzzana | 0 | 0,0 |
| Madone | 1 | 0,2 |
| Mapello | 5 | 0,7 |
| Martinengo | 5 | 0,5 |
| Medolago | 2 | 0,8 |
| Mezzoldo | 0 | 0,0 |
| Misano di Gera d'Adda | 2 | 0,7 |
| Moio de' Calvi | 0 | 0,0 |
| Monasterolo del Castello | 1 | 0,8 |
| Montello | 1 | 0,3 |
| Morengo | 0 | 0,0 |
| Mornico al Serio | 2 | 0,7 |
| Mozzanica | 1 | 0,2 |
| Mozzo | 7 | 0,9 |
| Nembro | 4 | 0,4 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,0 |
| Oltre il Colle | 2 | 2,0 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,0 |
| Oneta | 2 | 3,5 |
| Onore | 0 | 0,0 |
| Orio al Serio | 1 | 0,6 |
| Ornica | 0 | 0,0 |
| Osio Sopra | 4 | 0,8 |
| Osio Sotto | 8 | 0,6 |
| Pagazzano | 1 | 0,5 |
| Paladina | 6 | 1,5 |
| Palazzago | 2 | 0,4 |
| Palosco | 0 | 0,0 |
| Parre | 0 | 0,0 |
| Parzanica | 0 | 0,0 |
| Pedrengo | 11 | 1,8 |
| Peia | 0 | 0,0 |
| Pianico | 0 | 0,0 |
| Piario | 0 | 0,0 |
| Piazza Brembana | 0 | 0,0 |
| Piazzatorre | 0 | 0,0 |
| Piazzolo | 0 | 0,0 |
| Pognano | 7 | 4,5 |
| Ponte Nossa | 1 | 0,6 |
| Ponte San Pietro | 5 | 0,4 |
| Ponteranica | 8 | 1,2 |
| Pontida | 8 | 2,4 |
| Pontirolo Nuovo | 3 | 0,6 |
| Pradalunga | 0 | 0,0 |
| Predore | 3 | 1,6 |
| Premolo | 0 | 0,0 |
| Presezzo | 0 | 0,0 |
| Pumenengo | 1 | 0,6 |
| Ranica | 0 | 0,0 |
| Ranzanico | 0 | 0,0 |
| Riva di Solto | 0 | 0,0 |
| Rogno | 2 | 0,5 |
| Romano di Lombardia | 11 | 0,5 |
| Roncobello | 0 | 0,0 |
| Roncola | 0 | 0,0 |
| Rota d'Imagna | 1 | 1,1 |
| Rovetta | 1 | 0,2 |
| San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 |
| San Paolo d'Argon | 2 | 0,3 |
| San Pellegrino Terme | 0 | 0,0 |
| Santa Brigida | 0 | 0,0 |
| Sant'Omobono Terme | 0 | 0,0 |
| Sarnico | 2 | 0,3 |
| Scanzorosciate | 1 | 0,1 |
| Schilpario | 1 | 0,9 |
| Sedrina | 0 | 0,0 |
| Selvino | 0 | 0,0 |
| Seriate | 14 | 0,5 |
| Serina | 0 | 0,0 |
| Solto Collina | 0 | 0,0 |
| Solza | 2 | 1,0 |
| Songavazzo | 0 | 0,0 |
| Sorisole | 15 | 1,7 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 10 | 2,2 |
| Sovere | 2 | 0,4 |
| Spinone al Lago | 1 | 1,0 |
| Spirano | 4 | 0,7 |
| Stezzano | 13 | 1,0 |
| Strozza | 1 | 0,9 |
| Suisio | 7 | 1,8 |
| Taleggio | 0 | 0,0 |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 |
| Telgate | 0 | 0,0 |
| Terno d'Isola | 7 | 0,9 |
| Torre Boldone | 5 | 0,6 |
| Torre de' Busi | 0 | 0,0 |
| Torre de' Roveri | 6 | 2,4 |
| Torre Pallavicina | 1 | 0,9 |
| Trescore Balneario | 4 | 0,4 |
| Treviglio | 22 | 0,7 |
| Treviolo | 13 | 1,2 |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 |
| Urgnano | 2 | 0,2 |
| Val Brembilla | 0 | 0,0 |
| Valbondione | 0 | 0,0 |
| Valbrembo | 0 | 0,0 |
| Valgoglio | 0 | 0,0 |
| Valleve | 0 | 0,0 |
| Valnegra | 0 | 0,0 |
| Valtorta | 0 | 0,0 |
| Vedeseta | 0 | 0,0 |
| Verdellino | 3 | 0,4 |
| Verdello | 6 | 0,7 |
| Vertova | 0 | 0,0 |
| Viadanica | 1 | 0,9 |
| Vigano San Martino | 1 | 0,7 |
| Vigolo | 2 | 3,4 |
| Villa d'Adda | 5 | 1,1 |
| Villa d'Almè | 2 | 0,3 |
| Villa di Serio | 5 | 0,7 |
| Villa d'Ogna | 0 | 0,0 |
| Villongo | 4 | 0,5 |
| Vilminore di Scalve | 1 | 0,7 |
| Zandobbio | 1 | 0,4 |
| Zanica | 5 | 0,6 |
| Zogno | 1 | 0,1 |
| 730 | 0,65 |





