Aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 25-31 gennaio 2023. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 7 positivi (8 la scorsa settimana, 35 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 17 casi negli ultimi sette giorni (22 la scorsa settimana e 42 due settimane fa).
"La settimana 25-31 gennaio 2023 - fanno sapere da ATS Bergamo - fa registrare un tasso di incidenza stabile rispetto alla settimana precedente; si riscontra, infatti, un tasso pari a 40 nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 41 nella settimana precedente. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -7 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero -2% (la scorsa settimana presentava -149 nuovi casi, pari a -24% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene pari a 61 nuovi casi contro i 66 della scorsa settimana.
Per quanto concerne il territorio provinciale, in diversi Ambiti Territoriali si registrano aumenti non significativi del tasso di incidenza: i numeri assoluti alla base dei tassi sono talmente contenuti da rendere sovrapponibili le due settimane a confronto. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 111, pari al 46% del totale dei comuni della provincia".
| Comune | N. nuovi positivi ultimi 7 giorni | Tasso casi incidenti ogni 1000 abitanti |
| Adrara San Martino | 0 | 0,000 |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,000 |
| Albano Sant'Alessandro | 2 | 0,238 |
| Albino | 7 | 0,393 |
| Algua | 0 | 0,000 |
| Almè | 2 | 0,353 |
| Almenno San Bartolomeo | 3 | 0,459 |
| Almenno San Salvatore | 8 | 1,410 |
| Alzano Lombardo | 6 | 0,436 |
| Ambivere | 1 | 0,416 |
| Antegnate | 1 | 0,309 |
| Arcene | 1 | 0,205 |
| Ardesio | 0 | 0,000 |
| Arzago d'Adda | 0 | 0,000 |
| Averara | 0 | 0,000 |
| Aviatico | 0 | 0,000 |
| Azzano San Paolo | 5 | 0,649 |
| Azzone | 0 | 0,000 |
| Bagnatica | 3 | 0,668 |
| Barbata | 2 | 2,837 |
| Bariano | 1 | 0,234 |
| Barzana | 1 | 0,491 |
| Bedulita | 0 | 0,000 |
| Berbenno | 0 | 0,000 |
| Bergamo | 66 | 0,521 |
| Berzo San Fermo | 1 | 0,694 |
| Bianzano | 0 | 0,000 |
| Blello | 0 | 0,000 |
| Bolgare | 2 | 0,306 |
| Boltiere | 1 | 0,159 |
| Bonate Sopra | 5 | 0,482 |
| Bonate Sotto | 2 | 0,296 |
| Borgo di Terzo | 0 | 0,000 |
| Bossico | 0 | 0,000 |
| Bottanuco | 2 | 0,389 |
| Bracca | 0 | 0,000 |
| Branzi | 0 | 0,000 |
| Brembate | 5 | 0,581 |
| Brembate di Sopra | 1 | 0,126 |
| Brignano Gera d'Adda | 5 | 0,808 |
| Brumano | 0 | 0,000 |
| Brusaporto | 0 | 0,000 |
| Calcinate | 0 | 0,000 |
| Calcio | 1 | 0,184 |
| Calusco d'Adda | 0 | 0,000 |
| Calvenzano | 3 | 0,698 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,000 |
| Canonica d'Adda | 3 | 0,703 |
| Capizzone | 0 | 0,000 |
| Capriate San Gervasio | 3 | 0,357 |
| Caprino Bergamasco | 2 | 0,643 |
| Caravaggio | 8 | 0,491 |
| Carobbio degli Angeli | 0 | 0,000 |
| Carona | 0 | 0,000 |
| Carvico | 2 | 0,425 |
| Casazza | 3 | 0,760 |
| Casirate d'Adda | 5 | 1,226 |
| Casnigo | 4 | 1,271 |
| Cassiglio | 0 | 0,000 |
| Castel Rozzone | 2 | 0,716 |
| Castelli Calepio | 0 | 0,000 |
| Castione della Presolana | 1 | 0,295 |
| Castro | 0 | 0,000 |
| Cavernago | 1 | 0,366 |
| Cazzano Sant'Andrea | 1 | 0,606 |
| Cenate Sopra | 1 | 0,394 |
| Cenate Sotto | 6 | 1,522 |
| Cene | 2 | 0,474 |
| Cerete | 0 | 0,000 |
| Chignolo d'Isola | 1 | 0,291 |
| Chiuduno | 2 | 0,322 |
| Cisano Bergamasco | 4 | 0,640 |
| Ciserano | 1 | 0,183 |
| Cividate al Piano | 1 | 0,196 |
| Clusone | 1 | 0,116 |
| Colere | 0 | 0,000 |
| Cologno al Serio | 6 | 0,533 |
| Colzate | 1 | 0,619 |
| Comun Nuovo | 2 | 0,449 |
| Corna Imagna | 0 | 0,000 |
| Cornalba | 2 | 6,920 |
| Cortenuova | 0 | 0,000 |
| Costa di Mezzate | 1 | 0,295 |
| Costa Serina | 1 | 1,160 |
| Costa Valle Imagna | 1 | 1,832 |
| Costa Volpino | 4 | 0,443 |
| Covo | 1 | 0,236 |
| Credaro | 0 | 0,000 |
| Curno | 2 | 0,262 |
| Cusio | 0 | 0,000 |
| Dalmine | 11 | 0,465 |
| Dossena | 0 | 0,000 |
| Endine Gaiano | 0 | 0,000 |
| Entratico | 0 | 0,000 |
| Fara Gera d'Adda | 1 | 0,124 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 0,000 |
| Filago | 2 | 0,638 |
| Fino del Monte | 1 | 0,861 |
| Fiorano al Serio | 2 | 0,665 |
| Fontanella | 2 | 0,420 |
| Fonteno | 0 | 0,000 |
| Foppolo | 0 | 0,000 |
| Foresto Sparso | 2 | 0,646 |
| Fornovo San Giovanni | 0 | 0,000 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Gandellino | 0 | 0,000 |
| Gandino | 1 | 0,188 |
| Gandosso | 0 | 0,000 |
| Gaverina Terme | 0 | 0,000 |
| Gazzaniga | 0 | 0,000 |
| Ghisalba | 1 | 0,162 |
| Gorlago | 3 | 0,572 |
| Gorle | 5 | 0,749 |
| Gorno | 1 | 0,673 |
| Grassobbio | 0 | 0,000 |
| Gromo | 0 | 0,000 |
| Grone | 0 | 0,000 |
| Grumello del Monte | 2 | 0,262 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,000 |
| Isso | 1 | 1,597 |
| Lallio | 1 | 0,239 |
| Leffe | 0 | 0,000 |
| Lenna | 0 | 0,000 |
| Levate | 2 | 0,538 |
| Locatello | 0 | 0,000 |
| Lovere | 4 | 0,774 |
| Lurano | 0 | 0,000 |
| Luzzana | 0 | 0,000 |
| Madone | 0 | 0,000 |
| Mapello | 2 | 0,288 |
| Martinengo | 3 | 0,277 |
| Medolago | 0 | 0,000 |
| Mezzoldo | 0 | 0,000 |
| Misano di Gera d'Adda | 3 | 1,011 |
| Moio de' Calvi | 0 | 0,000 |
| Monasterolo del Castello | 0 | 0,000 |
| Montello | 2 | 0,612 |
| Morengo | 2 | 0,798 |
| Mornico al Serio | 2 | 0,677 |
| Mozzanica | 0 | 0,000 |
| Mozzo | 2 | 0,268 |
| Nembro | 6 | 0,530 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,000 |
| Oltre il Colle | 0 | 0,000 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,000 |
| Oneta | 0 | 0,000 |
| Onore | 0 | 0,000 |
| Orio al Serio | 1 | 0,590 |
| Ornica | 0 | 0,000 |
| Osio Sopra | 4 | 0,760 |
| Osio Sotto | 14 | 1,109 |
| Pagazzano | 0 | 0,000 |
| Paladina | 1 | 0,243 |
| Palazzago | 1 | 0,221 |
| Palosco | 0 | 0,000 |
| Parre | 1 | 0,368 |
| Parzanica | 0 | 0,000 |
| Pedrengo | 2 | 0,334 |
| Peia | 1 | 0,590 |
| Pianico | 1 | 0,689 |
| Piario | 0 | 0,000 |
| Piazza Brembana | 0 | 0,000 |
| Piazzatorre | 0 | 0,000 |
| Piazzolo | 0 | 0,000 |
| Pognano | 0 | 0,000 |
| Ponte Nossa | 3 | 1,741 |
| Ponte San Pietro | 5 | 0,421 |
| Ponteranica | 1 | 0,147 |
| Pontida | 2 | 0,599 |
| Pontirolo Nuovo | 3 | 0,598 |
| Pradalunga | 2 | 0,443 |
| Predore | 0 | 0,000 |
| Premolo | 0 | 0,000 |
| Presezzo | 2 | 0,411 |
| Pumenengo | 0 | 0,000 |
| Ranica | 4 | 0,670 |
| Ranzanico | 0 | 0,000 |
| Riva di Solto | 0 | 0,000 |
| Rogno | 0 | 0,000 |
| Romano di Lombardia | 15 | 0,719 |
| Roncobello | 0 | 0,000 |
| Roncola | 0 | 0,000 |
| Rota d'Imagna | 0 | 0,000 |
| Rovetta | 1 | 0,242 |
| San Giovanni Bianco | 0 | 0,000 |
| San Paolo d'Argon | 1 | 0,169 |
| San Pellegrino Terme | 5 | 1,036 |
| Santa Brigida | 0 | 0,000 |
| Sant'Omobono Terme | 1 | 0,253 |
| Sarnico | 4 | 0,579 |
| Scanzorosciate | 2 | 0,198 |
| Schilpario | 1 | 0,880 |
| Sedrina | 0 | 0,000 |
| Selvino | 0 | 0,000 |
| Seriate | 16 | 0,617 |
| Serina | 2 | 0,945 |
| Solto Collina | 1 | 0,557 |
| Solza | 1 | 0,487 |
| Songavazzo | 0 | 0,000 |
| Sorisole | 6 | 0,661 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1 | 0,225 |
| Sovere | 0 | 0,000 |
| Spinone al Lago | 0 | 0,000 |
| Spirano | 3 | 0,528 |
| Stezzano | 6 | 0,440 |
| Strozza | 0 | 0,000 |
| Suisio | 0 | 0,000 |
| Taleggio | 0 | 0,000 |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,000 |
| Telgate | 0 | 0,000 |
| Terno d'Isola | 2 | 0,246 |
| Torre Boldone | 2 | 0,226 |
| Torre de' Busi | 0 | 0,000 |
| Torre de' Roveri | 4 | 1,567 |
| Torre Pallavicina | 0 | 0,000 |
| Trescore Balneario | 1 | 0,101 |
| Treviglio | 23 | 0,737 |
| Treviolo | 1 | 0,091 |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 0,000 |
| Urgnano | 3 | 0,299 |
| Val Brembilla | 0 | 0,000 |
| Valbondione | 2 | 2,068 |
| Valbrembo | 2 | 0,448 |
| Valgoglio | 0 | 0,000 |
| Valleve | 0 | 0,000 |
| Valnegra | 0 | 0,000 |
| Valtorta | 0 | 0,000 |
| Vedeseta | 0 | 0,000 |
| Verdellino | 4 | 0,525 |
| Verdello | 2 | 0,242 |
| Vertova | 1 | 0,218 |
| Viadanica | 0 | 0,000 |
| Vigano San Martino | 0 | 0,000 |
| Vigolo | 0 | 0,000 |
| Villa d'Adda | 0 | 0,000 |
| Villa d'Almè | 2 | 0,296 |
| Villa di Serio | 1 | 0,149 |
| Villa d'Ogna | 0 | 0,000 |
| Villongo | 4 | 0,482 |
| Vilminore di Scalve | 0 | 0,000 |
| Zandobbio | 4 | 1,481 |
| Zanica | 5 | 0,566 |
| Zogno | 0 | 0,000 |





