Aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 8-17 marzo 2023. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 15 positivi (3 la scorsa settimana, 4 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 19 casi negli ultimi sette giorni (18 la scorsa settimana e 11 due settimane fa).
"Nella seconda settimana di marzo (8-14 marzo 2023) - fanno sapere da ATS Bergamo - si registrano 394 nuovi casi positivi, che corrispondono ad un tasso di incidenza pari a 35 nuovi casi per 100.000 abitanti. La differenza rispetto alla settimana precedente, che faceva registrare 31x100.000, non risulta statisticamente significativa.
In termini assoluti si registrano +39 nuovi casi (+9%) rispetto alla settimana precedente. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene pari a 56 nuovi casi, in linea con i 52 della scorsa settimana".
| Comune | N. nuovi positivi ultimi 7 giorni | Tasso casi incidenti ogni 100 abitanti |
| Adrara San Martino | 0 | 0,000 |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,000 |
| Albano Sant'Alessandro | 2 | 0,238 |
| Albino | 14 | 0,785 |
| Algua | 1 | 1,536 |
| Almè | 0 | 0,000 |
| Almenno San Bartolomeo | 0 | 0,000 |
| Almenno San Salvatore | 2 | 0,306 |
| Alzano Lombardo | 2 | 0,353 |
| Ambivere | 7 | 0,509 |
| Antegnate | 0 | 0,000 |
| Arcene | 1 | 0,205 |
| Ardesio | 0 | 0,000 |
| Arzago d'Adda | 2 | 0,598 |
| Averara | 0 | 0,000 |
| Aviatico | 1 | 0,365 |
| Azzano San Paolo | 5 | 0,649 |
| Azzone | 0 | 0,000 |
| Bagnatica | 2 | 0,981 |
| Barbata | 0 | 0,000 |
| Bariano | 57 | 0,450 |
| Barzana | 0 | 0,000 |
| Bedulita | 0 | 0,000 |
| Berbenno | 0 | 0,000 |
| Bergamo | 2 | 0,306 |
| Berzo San Fermo | 0 | 0,000 |
| Bianzano | 0 | 0,000 |
| Blello | 0 | 0,000 |
| Bolgare | 2 | 0,318 |
| Boltiere | 3 | 0,289 |
| Bonate Sopra | 3 | 0,445 |
| Bonate Sotto | 6 | 1,166 |
| Borgo di Terzo | 2 | 2,762 |
| Bossico | 0 | 0,000 |
| Bottanuco | 1 | 1,468 |
| Bracca | 0 | 0,000 |
| Branzi | 6 | 0,698 |
| Brembate | 2 | 0,252 |
| Brembate di Sopra | 4 | 0,647 |
| Brignano Gera d'Adda | 7 | 1,233 |
| Brumano | 0 | 0,000 |
| Brusaporto | 2 | 0,239 |
| Calcinate | 1 | 0,234 |
| Calcio | 3 | 0,357 |
| Calusco d'Adda | 9 | 0,553 |
| Calvenzano | 0 | 0,000 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,000 |
| Canonica d'Adda | 2 | 0,490 |
| Capizzone | 0 | 0,000 |
| Capriate San Gervasio | 2 | 0,191 |
| Caprino Bergamasco | 2 | 0,590 |
| Caravaggio | 1 | 0,606 |
| Carobbio degli Angeli | 1 | 0,394 |
| Carona | 0 | 0,000 |
| Carvico | 2 | 0,507 |
| Casazza | 2 | 0,322 |
| Casirate d'Adda | 1 | 0,160 |
| Casnigo | 0 | 0,000 |
| Cassiglio | 0 | 0,000 |
| Castel Rozzone | 1 | 0,196 |
| Castelli Calepio | 2 | 0,366 |
| Castione della Presolana | 1 | 0,116 |
| Castro | 0 | 0,000 |
| Cavernago | 3 | 0,267 |
| Cazzano Sant'Andrea | 0 | 0,000 |
| Cenate Sopra | 2 | 1,238 |
| Cenate Sotto | 1 | 0,224 |
| Cene | 0 | 0,000 |
| Cerete | 0 | 0,000 |
| Chignolo d'Isola | 1 | 1,078 |
| Chiuduno | 5 | 0,554 |
| Cisano Bergamasco | 1 | 0,236 |
| Ciserano | 0 | 0,000 |
| Cividate al Piano | 0 | 0,000 |
| Clusone | 3 | 0,393 |
| Colere | 0 | 0,000 |
| Cologno al Serio | 12 | 0,507 |
| Colzate | 0 | 0,000 |
| Comun Nuovo | 1 | 0,294 |
| Corna Imagna | 0 | 0,000 |
| Cornalba | 0 | 0,000 |
| Cortenuova | 1 | 0,503 |
| Costa di Mezzate | 2 | 0,248 |
| Costa Serina | 2 | 0,448 |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Costa Volpino | 3 | 0,958 |
| Covo | 3 | 0,998 |
| Credaro | 2 | 0,420 |
| Curno | 0 | 0,000 |
| Cusio | 0 | 0,000 |
| Dalmine | 2 | 0,587 |
| Dossena | 0 | 0,000 |
| Endine Gaiano | 1 | 0,188 |
| Entratico | 0 | 0,000 |
| Fara Gera d'Adda | 2 | 1,348 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 0,000 |
| Filago | 2 | 0,382 |
| Fino del Monte | 0 | 0,000 |
| Fiorano al Serio | 0 | 0,000 |
| Fontanella | 4 | 0,599 |
| Fonteno | 0 | 0,000 |
| Foppolo | 0 | 0,000 |
| Foresto Sparso | 0 | 0,000 |
| Fornovo San Giovanni | 2 | 0,306 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Gandellino | 0 | 0,000 |
| Gandino | 4 | 0,523 |
| Gandosso | 0 | 0,000 |
| Gaverina Terme | 0 | 0,000 |
| Gazzaniga | 0 | 0,000 |
| Ghisalba | 0 | 0,000 |
| Gorlago | 0 | 0,000 |
| Gorle | 1 | 1,597 |
| Gorno | 0 | 0,000 |
| Grassobbio | 2 | 0,478 |
| Gromo | 0 | 0,000 |
| Grone | 0 | 0,000 |
| Grumello del Monte | 2 | 0,456 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,000 |
| Isso | 0 | 0,000 |
| Lallio | 1 | 0,269 |
| Leffe | 0 | 0,000 |
| Lenna | 0 | 0,000 |
| Levate | 0 | 0,000 |
| Locatello | 0 | 0,000 |
| Lovere | 1 | 0,194 |
| Lurano | 1 | 1,134 |
| Luzzana | 0 | 0,000 |
| Madone | 2 | 0,490 |
| Mapello | 0 | 0,000 |
| Martinengo | 2 | 0,185 |
| Medolago | 4 | 0,525 |
| Mezzoldo | 0 | 0,000 |
| Misano di Gera d'Adda | 0 | 0,000 |
| Moio de' Calvi | 0 | 0,000 |
| Monasterolo del Castello | 0 | 0,000 |
| Montello | 0 | 0,000 |
| Morengo | 0 | 0,000 |
| Mornico al Serio | 1 | 0,306 |
| Mozzanica | 1 | 0,399 |
| Mozzo | 0 | 0,000 |
| Nembro | 3 | 0,679 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,000 |
| Oltre il Colle | 2 | 0,268 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,000 |
| Oneta | 0 | 0,000 |
| Onore | 0 | 0,000 |
| Orio al Serio | 6 | 0,530 |
| Ornica | 0 | 0,000 |
| Osio Sopra | 1 | 1,767 |
| Osio Sotto | 2 | 0,380 |
| Pagazzano | 0 | 0,000 |
| Paladina | 0 | 0,000 |
| Palazzago | 13 | 1,030 |
| Palosco | 3 | 0,730 |
| Parre | 0 | 0,000 |
| Parzanica | 0 | 0,000 |
| Pedrengo | 3 | 0,662 |
| Peia | 0 | 0,000 |
| Pianico | 0 | 0,000 |
| Piario | 0 | 0,000 |
| Piazza Brembana | 0 | 0,000 |
| Piazzatorre | 0 | 0,000 |
| Piazzolo | 0 | 0,000 |
| Pognano | 0 | 0,000 |
| Ponte Nossa | 0 | 0,000 |
| Ponte San Pietro | 0 | 0,000 |
| Ponteranica | 1 | 0,173 |
| Pontida | 0 | 0,000 |
| Pontirolo Nuovo | 1 | 3,067 |
| Pradalunga | 0 | 0,000 |
| Predore | 0 | 0,000 |
| Premolo | 0 | 0,000 |
| Presezzo | 0 | 0,000 |
| Pumenengo | 0 | 0,000 |
| Ranica | 2 | 0,334 |
| Ranzanico | 0 | 0,000 |
| Riva di Solto | 0 | 0,000 |
| Rogno | 1 | 0,590 |
| Romano di Lombardia | 1 | 0,689 |
| Roncobello | 0 | 0,000 |
| Roncola | 0 | 0,000 |
| Rota d'Imagna | 0 | 0,000 |
| Rovetta | 0 | 0,000 |
| San Giovanni Bianco | 2 | 0,293 |
| San Paolo d'Argon | 2 | 0,169 |
| San Pellegrino Terme | 1 | 0,199 |
| Santa Brigida | 0 | 0,000 |
| Sant'Omobono Terme | 0 | 0,000 |
| Sarnico | 2 | 0,443 |
| Scanzorosciate | 2 | 0,411 |
| Schilpario | 0 | 0,000 |
| Sedrina | 0 | 0,000 |
| Selvino | 1 | 0,594 |
| Seriate | 4 | 0,670 |
| Serina | 1 | 0,806 |
| Solto Collina | 0 | 0,000 |
| Solza | 1 | 0,487 |
| Songavazzo | 0 | 0,000 |
| Sorisole | 8 | 0,383 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1 | 1,192 |
| Sovere | 0 | 0,000 |
| Spinone al Lago | 0 | 0,000 |
| Spirano | 2 | 0,484 |
| Stezzano | 4 | 0,863 |
| Strozza | 0 | 0,000 |
| Suisio | 2 | 0,337 |
| Taleggio | 0 | 0,000 |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,000 |
| Telgate | 1 | 0,207 |
| Terno d'Isola | 0 | 0,000 |
| Torre Boldone | 2 | 0,289 |
| Torre de' Busi | 0 | 0,000 |
| Torre de' Roveri | 4 | 0,396 |
| Torre Pallavicina | 0 | 0,000 |
| Trescore Balneario | 1 | 0,478 |
| Treviglio | 7 | 0,270 |
| Treviolo | 4 | 1,889 |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 0,000 |
| Urgnano | 1 | 0,110 |
| Val Brembilla | 0 | 0,000 |
| Valbondione | 0 | 0,000 |
| Valbrembo | 0 | 0,000 |
| Valgoglio | 0 | 0,000 |
| Valleve | 0 | 0,000 |
| Valnegra | 2 | 0,449 |
| Valtorta | 0 | 0,000 |
| Vedeseta | 0 | 0,000 |
| Verdellino | 1 | 0,176 |
| Verdello | 6 | 0,440 |
| Vertova | 1 | 0,924 |
| Viadanica | 1 | 0,256 |
| Vigano San Martino | 2 | 0,386 |
| Vigolo | 1 | 1,736 |
| Villa d'Adda | 1 | 0,123 |
| Villa d'Almè | 6 | 0,677 |
| Villa di Serio | 2 | 0,918 |
| Villa d'Ogna | 1 | 0,559 |
| Villongo | 1 | 0,101 |
| Vilminore di Scalve | 1 | 0,689 |
| Zandobbio | 14 | 0,449 |
| Zanica | 1 | 0,091 |
| Zogno | 2 | 0,199 |






