Aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 22-28 marzo 2023. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 9 positivi (12 la scorsa settimana, 15 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 10 casi negli ultimi sette giorni (11 la scorsa settimana e 19 due settimane fa).
"Nella settimana dal 22 al 28 marzo 2023 - fanno sapere da ATS Bergamo - si contano 374 nuovi casi positivi, a cui corrisponde un tasso di incidenza pari a 33 nuovi casi per 100.000 abitanti.
Si registra una flessione rispetto alla settimana precedente, nella quale si contavano 393 casi (-19 casi in termini assoluti, a cui corrisponde un calo percentuale del 5%) e un tasso di incidenza pari a 35 nuovi casi per 100.000 abitanti. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti scende da 56 a 53 nuovi casi".
| Comune | Casi incidenti 22-28mar23 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti 22-28mar23 |
| Adrara San Martino | 0 | 0,000 |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,000 |
| Albano Sant'Alessandro | 2 | 0,238 |
| Albino | 4 | 0,224 |
| Algua | 0 | 0,000 |
| Almè | 3 | 0,530 |
| Almenno San Bartolomeo | 5 | 0,765 |
| Almenno San Salvatore | 1 | 0,176 |
| Alzano Lombardo | 6 | 0,436 |
| Ambivere | 0 | 0,000 |
| Antegnate | 0 | 0,000 |
| Arcene | 0 | 0,000 |
| Ardesio | 2 | 0,598 |
| Arzago d'Adda | 2 | 0,731 |
| Averara | 0 | 0,000 |
| Aviatico | 1 | 1,815 |
| Azzano San Paolo | 3 | 0,389 |
| Azzone | 0 | 0,000 |
| Bagnatica | 0 | 0,000 |
| Barbata | 0 | 0,000 |
| Bariano | 0 | 0,000 |
| Barzana | 0 | 0,000 |
| Bedulita | 0 | 0,000 |
| Berbenno | 0 | 0,000 |
| Bergamo | 51 | 0,402 |
| Berzo San Fermo | 2 | 1,389 |
| Bianzano | 0 | 0,000 |
| Blello | 0 | 0,000 |
| Bolgare | 1 | 0,153 |
| Boltiere | 0 | 0,000 |
| Bonate Sopra | 1 | 0,096 |
| Bonate Sotto | 1 | 0,148 |
| Borgo di Terzo | 0 | 0,000 |
| Bossico | 0 | 0,000 |
| Bottanuco | 2 | 0,389 |
| Bracca | 0 | 0,000 |
| Branzi | 0 | 0,000 |
| Brembate | 2 | 0,233 |
| Brembate di Sopra | 2 | 0,252 |
| Brignano Gera d'Adda | 5 | 0,808 |
| Brumano | 0 | 0,000 |
| Brusaporto | 0 | 0,000 |
| Calcinate | 0 | 0,000 |
| Calcio | 1 | 0,184 |
| Calusco d'Adda | 5 | 0,596 |
| Calvenzano | 3 | 0,698 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,000 |
| Canonica d'Adda | 2 | 0,469 |
| Capizzone | 0 | 0,000 |
| Capriate San Gervasio | 2 | 0,238 |
| Caprino Bergamasco | 2 | 0,643 |
| Caravaggio | 10 | 0,614 |
| Carobbio degli Angeli | 2 | 0,404 |
| Carona | 0 | 0,000 |
| Carvico | 0 | 0,000 |
| Casazza | 1 | 0,253 |
| Casirate d'Adda | 6 | 1,471 |
| Casnigo | 7 | 2,224 |
| Cassiglio | 0 | 0,000 |
| Castel Rozzone | 0 | 0,000 |
| Castelli Calepio | 4 | 0,382 |
| Castione della Presolana | 3 | 0,885 |
| Castro | 0 | 0,000 |
| Cavernago | 0 | 0,000 |
| Cazzano Sant'Andrea | 3 | 1,819 |
| Cenate Sopra | 3 | 1,182 |
| Cenate Sotto | 1 | 0,254 |
| Cene | 0 | 0,000 |
| Cerete | 2 | 1,252 |
| Chignolo d'Isola | 3 | 0,872 |
| Chiuduno | 1 | 0,161 |
| Cisano Bergamasco | 1 | 0,160 |
| Ciserano | 2 | 0,366 |
| Cividate al Piano | 1 | 0,196 |
| Clusone | 3 | 0,349 |
| Colere | 0 | 0,000 |
| Cologno al Serio | 6 | 0,533 |
| Colzate | 0 | 0,000 |
| Comun Nuovo | 2 | 0,449 |
| Corna Imagna | 0 | 0,000 |
| Cornalba | 0 | 0,000 |
| Cortenuova | 0 | 0,000 |
| Costa di Mezzate | 1 | 0,295 |
| Costa Serina | 0 | 0,000 |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Costa Volpino | 6 | 0,665 |
| Covo | 2 | 0,472 |
| Credaro | 0 | 0,000 |
| Curno | 3 | 0,393 |
| Cusio | 0 | 0,000 |
| Dalmine | 7 | 0,296 |
| Dossena | 1 | 1,133 |
| Endine Gaiano | 1 | 0,294 |
| Entratico | 0 | 0,000 |
| Fara Gera d'Adda | 2 | 0,248 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 0,000 |
| Filago | 1 | 0,319 |
| Fino del Monte | 0 | 0,000 |
| Fiorano al Serio | 1 | 0,333 |
| Fontanella | 3 | 0,630 |
| Fonteno | 0 | 0,000 |
| Foppolo | 0 | 0,000 |
| Foresto Sparso | 3 | 0,969 |
| Fornovo San Giovanni | 0 | 0,000 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Gandellino | 0 | 0,000 |
| Gandino | 1 | 0,188 |
| Gandosso | 0 | 0,000 |
| Gaverina Terme | 0 | 0,000 |
| Gazzaniga | 2 | 0,395 |
| Ghisalba | 2 | 0,324 |
| Gorlago | 1 | 0,191 |
| Gorle | 2 | 0,299 |
| Gorno | 1 | 0,673 |
| Grassobbio | 1 | 0,153 |
| Gromo | 0 | 0,000 |
| Grone | 1 | 1,140 |
| Grumello del Monte | 2 | 0,262 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,000 |
| Isso | 0 | 0,000 |
| Lallio | 0 | 0,000 |
| Leffe | 2 | 0,456 |
| Lenna | 2 | 3,597 |
| Levate | 2 | 0,538 |
| Locatello | 2 | 2,424 |
| Lovere | 5 | 0,968 |
| Lurano | 1 | 0,348 |
| Luzzana | 0 | 0,000 |
| Madone | 1 | 0,245 |
| Mapello | 0 | 0,000 |
| Martinengo | 2 | 0,185 |
| Medolago | 0 | 0,000 |
| Mezzoldo | 0 | 0,000 |
| Misano di Gera d'Adda | 2 | 0,674 |
| Moio de' Calvi | 0 | 0,000 |
| Monasterolo del Castello | 0 | 0,000 |
| Montello | 1 | 0,306 |
| Morengo | 0 | 0,000 |
| Mornico al Serio | 0 | 0,000 |
| Mozzanica | 2 | 0,452 |
| Mozzo | 0 | 0,000 |
| Nembro | 7 | 0,618 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,000 |
| Oltre il Colle | 0 | 0,000 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,000 |
| Oneta | 0 | 0,000 |
| Onore | 0 | 0,000 |
| Orio al Serio | 1 | 0,590 |
| Ornica | 0 | 0,000 |
| Osio Sopra | 1 | 0,190 |
| Osio Sotto | 6 | 0,475 |
| Pagazzano | 2 | 0,944 |
| Paladina | 0 | 0,000 |
| Palazzago | 0 | 0,000 |
| Palosco | 1 | 0,173 |
| Parre | 0 | 0,000 |
| Parzanica | 0 | 0,000 |
| Pedrengo | 1 | 0,167 |
| Peia | 0 | 0,000 |
| Pianico | 0 | 0,000 |
| Piario | 0 | 0,000 |
| Piazza Brembana | 0 | 0,000 |
| Piazzatorre | 0 | 0,000 |
| Piazzolo | 0 | 0,000 |
| Pognano | 1 | 0,638 |
| Ponte Nossa | 0 | 0,000 |
| Ponte San Pietro | 4 | 0,337 |
| Ponteranica | 1 | 0,147 |
| Pontida | 1 | 0,299 |
| Pontirolo Nuovo | 0 | 0,000 |
| Pradalunga | 3 | 0,664 |
| Predore | 0 | 0,000 |
| Premolo | 0 | 0,000 |
| Presezzo | 2 | 0,411 |
| Pumenengo | 0 | 0,000 |
| Ranica | 2 | 0,335 |
| Ranzanico | 1 | 0,806 |
| Riva di Solto | 0 | 0,000 |
| Rogno | 1 | 0,253 |
| Romano di Lombardia | 5 | 0,240 |
| Roncobello | 1 | 2,439 |
| Roncola | 0 | 0,000 |
| Rota d'Imagna | 0 | 0,000 |
| Rovetta | 1 | 0,242 |
| San Giovanni Bianco | 1 | 0,216 |
| San Paolo d'Argon | 2 | 0,337 |
| San Pellegrino Terme | 2 | 0,415 |
| Santa Brigida | 0 | 0,000 |
| Sant'Omobono Terme | 1 | 0,253 |
| Sarnico | 2 | 0,289 |
| Scanzorosciate | 1 | 0,099 |
| Schilpario | 0 | 0,000 |
| Sedrina | 0 | 0,000 |
| Selvino | 5 | 2,391 |
| Seriate | 7 | 0,270 |
| Serina | 3 | 1,417 |
| Solto Collina | 0 | 0,000 |
| Solza | 0 | 0,000 |
| Songavazzo | 0 | 0,000 |
| Sorisole | 3 | 0,330 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1 | 0,225 |
| Sovere | 3 | 0,561 |
| Spinone al Lago | 1 | 1,028 |
| Spirano | 2 | 0,352 |
| Stezzano | 9 | 0,661 |
| Strozza | 0 | 0,000 |
| Suisio | 1 | 0,256 |
| Taleggio | 0 | 0,000 |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,000 |
| Telgate | 0 | 0,000 |
| Terno d'Isola | 3 | 0,368 |
| Torre Boldone | 6 | 0,677 |
| Torre de' Busi | 0 | 0,000 |
| Torre de' Roveri | 1 | 0,392 |
| Torre Pallavicina | 1 | 0,907 |
| Trescore Balneario | 2 | 0,201 |
| Treviglio | 12 | 0,385 |
| Treviolo | 7 | 0,639 |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 0,000 |
| Urgnano | 2 | 0,199 |
| Val Brembilla | 0 | 0,000 |
| Valbondione | 0 | 0,000 |
| Valbrembo | 1 | 0,224 |
| Valgoglio | 0 | 0,000 |
| Valleve | 0 | 0,000 |
| Valnegra | 0 | 0,000 |
| Valtorta | 0 | 0,000 |
| Vedeseta | 0 | 0,000 |
| Verdellino | 0 | 0,000 |
| Verdello | 3 | 0,363 |
| Vertova | 1 | 0,218 |
| Viadanica | 0 | 0,000 |
| Vigano San Martino | 0 | 0,000 |
| Vigolo | 0 | 0,000 |
| Villa d'Adda | 0 | 0,000 |
| Villa d'Almè | 1 | 0,148 |
| Villa di Serio | 1 | 0,149 |
| Villa d'Ogna | 0 | 0,000 |
| Villongo | 5 | 0,603 |
| Vilminore di Scalve | 1 | 0,689 |
| Zandobbio | 0 | 0,000 |
| Zanica | 3 | 0,340 |
| Zogno | 0 | 0,000 |






