Aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 29 marzo - 4 aprile 2023. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 2 positivi (9 la scorsa settimana, 12 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 7 casi negli ultimi sette giorni (10 la scorsa settimana e 11 due settimane fa).
"Nella settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2023 - fanno sapere da ATS Bergamo - si contano 314 nuovi casi positivi, a cui corrisponde un tasso di incidenza pari a 28 nuovi casi per 100.000 abitanti.
Si registra una nuova flessione rispetto alla settimana precedente, nella quale si contavano 374 casi (-60 casi in termini assoluti, a cui corrisponde un calo percentuale del 16%) e un tasso di incidenza pari a 33 nuovi casi per 100.000 abitanti. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti scende da 53 a 45 nuovi casi".
| Comune | N. nuovi casi 29 marzo - 4 aprile | Tasso ogni 1000 abitanti |
| Adrara San Martino | 1 | 0,457 |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,000 |
| Albano Sant'Alessandro | 0 | 0,000 |
| Albino | 8 | 0,449 |
| Algua | 0 | 0,000 |
| Almè | 1 | 0,177 |
| Almenno San Bartolomeo | 1 | 0,153 |
| Almenno San Salvatore | 0 | 0,000 |
| Alzano Lombardo | 7 | 0,509 |
| Ambivere | 0 | 0,000 |
| Antegnate | 1 | 0,309 |
| Arcene | 0 | 0,000 |
| Ardesio | 0 | 0,000 |
| Arzago d'Adda | 0 | 0,000 |
| Averara | 0 | 0,000 |
| Aviatico | 0 | 0,000 |
| Azzano San Paolo | 5 | 0,649 |
| Azzone | 0 | 0,000 |
| Bagnatica | 2 | 0,445 |
| Barbata | 1 | 1,418 |
| Bariano | 0 | 0,000 |
| Barzana | 1 | 0,491 |
| Bedulita | 0 | 0,000 |
| Berbenno | 0 | 0,000 |
| Bergamo | 46 | 0,363 |
| Berzo San Fermo | 0 | 0,000 |
| Bianzano | 0 | 0,000 |
| Blello | 0 | 0,000 |
| Bolgare | 0 | 0,000 |
| Boltiere | 1 | 0,159 |
| Bonate Sopra | 1 | 0,096 |
| Bonate Sotto | 1 | 0,148 |
| Borgo di Terzo | 0 | 0,000 |
| Bossico | 0 | 0,000 |
| Bottanuco | 1 | 0,194 |
| Bracca | 1 | 1,381 |
| Branzi | 0 | 0,000 |
| Brembate | 4 | 0,465 |
| Brembate di Sopra | 2 | 0,252 |
| Brignano Gera d'Adda | 5 | 0,808 |
| Brumano | 0 | 0,000 |
| Brusaporto | 1 | 0,176 |
| Calcinate | 0 | 0,000 |
| Calcio | 0 | 0,000 |
| Calusco d'Adda | 1 | 0,119 |
| Calvenzano | 0 | 0,000 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,000 |
| Canonica d'Adda | 1 | 0,234 |
| Capizzone | 0 | 0,000 |
| Capriate San Gervasio | 5 | 0,594 |
| Caprino Bergamasco | 0 | 0,000 |
| Caravaggio | 3 | 0,184 |
| Carobbio degli Angeli | 2 | 0,404 |
| Carona | 0 | 0,000 |
| Carvico | 1 | 0,212 |
| Casazza | 0 | 0,000 |
| Casirate d'Adda | 8 | 1,962 |
| Casnigo | 0 | 0,000 |
| Cassiglio | 0 | 0,000 |
| Castel Rozzone | 0 | 0,000 |
| Castelli Calepio | 1 | 0,096 |
| Castione della Presolana | 0 | 0,000 |
| Castro | 0 | 0,000 |
| Cavernago | 1 | 0,366 |
| Cazzano Sant'Andrea | 0 | 0,000 |
| Cenate Sopra | 2 | 0,788 |
| Cenate Sotto | 2 | 0,507 |
| Cene | 0 | 0,000 |
| Cerete | 1 | 0,626 |
| Chignolo d'Isola | 3 | 0,872 |
| Chiuduno | 0 | 0,000 |
| Cisano Bergamasco | 2 | 0,320 |
| Ciserano | 2 | 0,366 |
| Cividate al Piano | 2 | 0,391 |
| Clusone | 1 | 0,116 |
| Colere | 0 | 0,000 |
| Cologno al Serio | 9 | 0,800 |
| Colzate | 0 | 0,000 |
| Comun Nuovo | 1 | 0,224 |
| Corna Imagna | 0 | 0,000 |
| Cornalba | 0 | 0,000 |
| Cortenuova | 0 | 0,000 |
| Costa di Mezzate | 0 | 0,000 |
| Costa Serina | 1 | 1,160 |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Costa Volpino | 0 | 0,000 |
| Covo | 0 | 0,000 |
| Credaro | 0 | 0,000 |
| Curno | 2 | 0,262 |
| Cusio | 0 | 0,000 |
| Dalmine | 10 | 0,423 |
| Dossena | 0 | 0,000 |
| Endine Gaiano | 0 | 0,000 |
| Entratico | 0 | 0,000 |
| Fara Gera d'Adda | 0 | 0,000 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 0,000 |
| Filago | 1 | 0,319 |
| Fino del Monte | 1 | 0,861 |
| Fiorano al Serio | 2 | 0,665 |
| Fontanella | 0 | 0,000 |
| Fonteno | 0 | 0,000 |
| Foppolo | 0 | 0,000 |
| Foresto Sparso | 0 | 0,000 |
| Fornovo San Giovanni | 1 | 0,294 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Gandellino | 0 | 0,000 |
| Gandino | 1 | 0,188 |
| Gandosso | 0 | 0,000 |
| Gaverina Terme | 0 | 0,000 |
| Gazzaniga | 2 | 0,395 |
| Ghisalba | 3 | 0,485 |
| Gorlago | 0 | 0,000 |
| Gorle | 8 | 1,198 |
| Gorno | 0 | 0,000 |
| Grassobbio | 1 | 0,153 |
| Gromo | 0 | 0,000 |
| Grone | 0 | 0,000 |
| Grumello del Monte | 1 | 0,131 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,000 |
| Isso | 1 | 1,597 |
| Lallio | 1 | 0,239 |
| Leffe | 0 | 0,000 |
| Lenna | 0 | 0,000 |
| Levate | 2 | 0,538 |
| Locatello | 0 | 0,000 |
| Lovere | 3 | 0,581 |
| Lurano | 1 | 0,348 |
| Luzzana | 0 | 0,000 |
| Madone | 1 | 0,245 |
| Mapello | 0 | 0,000 |
| Martinengo | 3 | 0,277 |
| Medolago | 0 | 0,000 |
| Mezzoldo | 0 | 0,000 |
| Misano di Gera d'Adda | 0 | 0,000 |
| Moio de' Calvi | 0 | 0,000 |
| Monasterolo del Castello | 0 | 0,000 |
| Montello | 0 | 0,000 |
| Morengo | 0 | 0,000 |
| Mornico al Serio | 1 | 0,338 |
| Mozzanica | 2 | 0,452 |
| Mozzo | 3 | 0,402 |
| Nembro | 1 | 0,088 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,000 |
| Oltre il Colle | 0 | 0,000 |
| Oltressenda Alta | 2 | 14,184 |
| Oneta | 0 | 0,000 |
| Onore | 0 | 0,000 |
| Orio al Serio | 1 | 0,590 |
| Ornica | 0 | 0,000 |
| Osio Sopra | 0 | 0,000 |
| Osio Sotto | 1 | 0,079 |
| Pagazzano | 0 | 0,000 |
| Paladina | 0 | 0,000 |
| Palazzago | 1 | 0,221 |
| Palosco | 0 | 0,000 |
| Parre | 0 | 0,000 |
| Parzanica | 0 | 0,000 |
| Pedrengo | 4 | 0,668 |
| Peia | 1 | 0,590 |
| Pianico | 0 | 0,000 |
| Piario | 0 | 0,000 |
| Piazza Brembana | 0 | 0,000 |
| Piazzatorre | 0 | 0,000 |
| Piazzolo | 0 | 0,000 |
| Pognano | 0 | 0,000 |
| Ponte Nossa | 0 | 0,000 |
| Ponte San Pietro | 0 | 0,000 |
| Ponteranica | 4 | 0,586 |
| Pontida | 0 | 0,000 |
| Pontirolo Nuovo | 0 | 0,000 |
| Pradalunga | 5 | 1,107 |
| Predore | 1 | 0,529 |
| Premolo | 0 | 0,000 |
| Presezzo | 0 | 0,000 |
| Pumenengo | 3 | 1,781 |
| Ranica | 3 | 0,502 |
| Ranzanico | 0 | 0,000 |
| Riva di Solto | 1 | 1,148 |
| Rogno | 4 | 1,011 |
| Romano di Lombardia | 3 | 0,144 |
| Roncobello | 0 | 0,000 |
| Roncola | 0 | 0,000 |
| Rota d'Imagna | 0 | 0,000 |
| Rovetta | 1 | 0,242 |
| San Giovanni Bianco | 2 | 0,431 |
| San Paolo d'Argon | 1 | 0,169 |
| San Pellegrino Terme | 0 | 0,000 |
| Santa Brigida | 0 | 0,000 |
| Sant'Omobono Terme | 0 | 0,000 |
| Sarnico | 4 | 0,579 |
| Scanzorosciate | 8 | 0,792 |
| Schilpario | 1 | 0,880 |
| Sedrina | 0 | 0,000 |
| Selvino | 0 | 0,000 |
| Seriate | 8 | 0,309 |
| Serina | 0 | 0,000 |
| Solto Collina | 1 | 0,557 |
| Solza | 1 | 0,487 |
| Songavazzo | 0 | 0,000 |
| Sorisole | 2 | 0,220 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 2 | 0,449 |
| Sovere | 2 | 0,374 |
| Spinone al Lago | 0 | 0,000 |
| Spirano | 0 | 0,000 |
| Stezzano | 7 | 0,514 |
| Strozza | 0 | 0,000 |
| Suisio | 0 | 0,000 |
| Taleggio | 0 | 0,000 |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,000 |
| Telgate | 0 | 0,000 |
| Terno d'Isola | 5 | 0,614 |
| Torre Boldone | 4 | 0,451 |
| Torre de' Busi | 2 | 0,918 |
| Torre de' Roveri | 0 | 0,000 |
| Torre Pallavicina | 0 | 0,000 |
| Trescore Balneario | 0 | 0,000 |
| Treviglio | 7 | 0,224 |
| Treviolo | 3 | 0,274 |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 0,000 |
| Urgnano | 5 | 0,498 |
| Val Brembilla | 3 | 0,709 |
| Valbondione | 2 | 2,068 |
| Valbrembo | 2 | 0,448 |
| Valgoglio | 0 | 0,000 |
| Valleve | 0 | 0,000 |
| Valnegra | 0 | 0,000 |
| Valtorta | 0 | 0,000 |
| Vedeseta | 0 | 0,000 |
| Verdellino | 0 | 0,000 |
| Verdello | 0 | 0,000 |
| Vertova | 1 | 0,218 |
| Viadanica | 0 | 0,000 |
| Vigano San Martino | 0 | 0,000 |
| Vigolo | 0 | 0,000 |
| Villa d'Adda | 2 | 0,417 |
| Villa d'Almè | 1 | 0,148 |
| Villa di Serio | 3 | 0,448 |
| Villa d'Ogna | 0 | 0,000 |
| Villongo | 0 | 0,000 |
| Vilminore di Scalve | 1 | 0,689 |
| Zandobbio | 1 | 0,370 |
| Zanica | 6 | 0,679 |
| Zogno | 0 | 0,000 |






