Aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 5-11 aprile 2023. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 5 positivi (2 la scorsa settimana, 9 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 4 casi negli ultimi sette giorni (7 la scorsa settimana e 10 due settimane fa).
"Nella settimana dal 5 all’11 aprile 2023 - fanno sapere da ATS Bergamo - si contano 288 nuovi casi positivi, a cui corrisponde un tasso di incidenza pari a 26 nuovi casi per 100.000 abitanti.
Si registra una lieve flessione rispetto alla settimana precedente, nella quale si contavano 314 casi (-26 casi in termini assoluti, a cui corrisponde un calo percentuale del 8%) e un tasso di incidenza pari a 28 nuovi casi per 100.000 abitanti. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti scende da 45 a 41 nuovi casi".
| Comune | N. nuovi casi 5-11 aprile | Tasso ogni 1000 abitanti |
| Adrara San Martino | 0 | 0,000 |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,000 |
| Albano Sant'Alessandro | 4 | 0,476 |
| Albino | 12 | 0,673 |
| Algua | 0 | 0,000 |
| Almè | 1 | 0,177 |
| Almenno San Bartolomeo | 0 | 0,000 |
| Almenno San Salvatore | 1 | 0,176 |
| Alzano Lombardo | 3 | 0,218 |
| Ambivere | 1 | 0,416 |
| Antegnate | 0 | 0,000 |
| Arcene | 0 | 0,000 |
| Ardesio | 1 | 0,299 |
| Arzago d'Adda | 0 | 0,000 |
| Averara | 0 | 0,000 |
| Aviatico | 0 | 0,000 |
| Azzano San Paolo | 1 | 0,130 |
| Azzone | 0 | 0,000 |
| Bagnatica | 0 | 0,000 |
| Barbata | 0 | 0,000 |
| Bariano | 0 | 0,000 |
| Barzana | 0 | 0,000 |
| Bedulita | 0 | 0,000 |
| Berbenno | 0 | 0,000 |
| Bergamo | 43 | 0,339 |
| Berzo San Fermo | 0 | 0,000 |
| Bianzano | 0 | 0,000 |
| Blello | 1 | 14,925 |
| Bolgare | 0 | 0,000 |
| Boltiere | 2 | 0,318 |
| Bonate Sopra | 0 | 0,000 |
| Bonate Sotto | 2 | 0,296 |
| Borgo di Terzo | 0 | 0,000 |
| Bossico | 1 | 1,031 |
| Bottanuco | 0 | 0,000 |
| Bracca | 0 | 0,000 |
| Branzi | 0 | 0,000 |
| Brembate | 1 | 0,116 |
| Brembate di Sopra | 0 | 0,000 |
| Brignano Gera d'Adda | 1 | 0,162 |
| Brumano | 0 | 0,000 |
| Brusaporto | 2 | 0,352 |
| Calcinate | 1 | 0,162 |
| Calcio | 3 | 0,551 |
| Calusco d'Adda | 3 | 0,358 |
| Calvenzano | 2 | 0,465 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,000 |
| Canonica d'Adda | 1 | 0,234 |
| Capizzone | 0 | 0,000 |
| Capriate San Gervasio | 3 | 0,357 |
| Caprino Bergamasco | 0 | 0,000 |
| Caravaggio | 5 | 0,307 |
| Carobbio degli Angeli | 0 | 0,000 |
| Carona | 0 | 0,000 |
| Carvico | 0 | 0,000 |
| Casazza | 0 | 0,000 |
| Casirate d'Adda | 0 | 0,000 |
| Casnigo | 4 | 1,271 |
| Cassiglio | 0 | 0,000 |
| Castel Rozzone | 1 | 0,358 |
| Castelli Calepio | 1 | 0,096 |
| Castione della Presolana | 2 | 0,590 |
| Castro | 0 | 0,000 |
| Cavernago | 2 | 0,731 |
| Cazzano Sant'Andrea | 0 | 0,000 |
| Cenate Sopra | 0 | 0,000 |
| Cenate Sotto | 4 | 1,014 |
| Cene | 3 | 0,712 |
| Cerete | 0 | 0,000 |
| Chignolo d'Isola | 1 | 0,291 |
| Chiuduno | 0 | 0,000 |
| Cisano Bergamasco | 2 | 0,320 |
| Ciserano | 2 | 0,366 |
| Cividate al Piano | 6 | 1,173 |
| Clusone | 1 | 0,116 |
| Colere | 0 | 0,000 |
| Cologno al Serio | 5 | 0,444 |
| Colzate | 0 | 0,000 |
| Comun Nuovo | 0 | 0,000 |
| Corna Imagna | 0 | 0,000 |
| Cornalba | 0 | 0,000 |
| Cortenuova | 0 | 0,000 |
| Costa di Mezzate | 0 | 0,000 |
| Costa Serina | 0 | 0,000 |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Costa Volpino | 6 | 0,665 |
| Covo | 2 | 0,472 |
| Credaro | 0 | 0,000 |
| Curno | 2 | 0,262 |
| Cusio | 0 | 0,000 |
| Dalmine | 16 | 0,676 |
| Dossena | 0 | 0,000 |
| Endine Gaiano | 0 | 0,000 |
| Entratico | 1 | 0,503 |
| Fara Gera d'Adda | 0 | 0,000 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 0,000 |
| Filago | 2 | 0,638 |
| Fino del Monte | 0 | 0,000 |
| Fiorano al Serio | 0 | 0,000 |
| Fontanella | 0 | 0,000 |
| Fonteno | 0 | 0,000 |
| Foppolo | 0 | 0,000 |
| Foresto Sparso | 1 | 0,323 |
| Fornovo San Giovanni | 0 | 0,000 |
| Fuipiano Valle Imagna | 1 | 4,878 |
| Gandellino | 0 | 0,000 |
| Gandino | 3 | 0,565 |
| Gandosso | 0 | 0,000 |
| Gaverina Terme | 0 | 0,000 |
| Gazzaniga | 1 | 0,198 |
| Ghisalba | 2 | 0,324 |
| Gorlago | 0 | 0,000 |
| Gorle | 2 | 0,299 |
| Gorno | 0 | 0,000 |
| Grassobbio | 1 | 0,153 |
| Gromo | 0 | 0,000 |
| Grone | 0 | 0,000 |
| Grumello del Monte | 0 | 0,000 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,000 |
| Isso | 0 | 0,000 |
| Lallio | 5 | 1,194 |
| Leffe | 0 | 0,000 |
| Lenna | 0 | 0,000 |
| Levate | 0 | 0,000 |
| Locatello | 0 | 0,000 |
| Lovere | 1 | 0,194 |
| Lurano | 0 | 0,000 |
| Luzzana | 0 | 0,000 |
| Madone | 0 | 0,000 |
| Mapello | 2 | 0,288 |
| Martinengo | 3 | 0,277 |
| Medolago | 0 | 0,000 |
| Mezzoldo | 0 | 0,000 |
| Misano di Gera d'Adda | 0 | 0,000 |
| Moio de' Calvi | 0 | 0,000 |
| Monasterolo del Castello | 0 | 0,000 |
| Montello | 1 | 0,306 |
| Morengo | 3 | 1,198 |
| Mornico al Serio | 1 | 0,338 |
| Mozzanica | 3 | 0,679 |
| Mozzo | 0 | 0,000 |
| Nembro | 3 | 0,265 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,000 |
| Oltre il Colle | 0 | 0,000 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,000 |
| Oneta | 0 | 0,000 |
| Onore | 0 | 0,000 |
| Orio al Serio | 2 | 1,180 |
| Ornica | 0 | 0,000 |
| Osio Sopra | 0 | 0,000 |
| Osio Sotto | 5 | 0,396 |
| Pagazzano | 1 | 0,472 |
| Paladina | 1 | 0,243 |
| Palazzago | 0 | 0,000 |
| Palosco | 2 | 0,345 |
| Parre | 0 | 0,000 |
| Parzanica | 0 | 0,000 |
| Pedrengo | 0 | 0,000 |
| Peia | 0 | 0,000 |
| Pianico | 0 | 0,000 |
| Piario | 0 | 0,000 |
| Piazza Brembana | 0 | 0,000 |
| Piazzatorre | 0 | 0,000 |
| Piazzolo | 0 | 0,000 |
| Pognano | 0 | 0,000 |
| Ponte Nossa | 0 | 0,000 |
| Ponte San Pietro | 2 | 0,169 |
| Ponteranica | 0 | 0,000 |
| Pontida | 0 | 0,000 |
| Pontirolo Nuovo | 2 | 0,399 |
| Pradalunga | 2 | 0,443 |
| Predore | 0 | 0,000 |
| Premolo | 0 | 0,000 |
| Presezzo | 0 | 0,000 |
| Pumenengo | 0 | 0,000 |
| Ranica | 0 | 0,000 |
| Ranzanico | 0 | 0,000 |
| Riva di Solto | 0 | 0,000 |
| Rogno | 1 | 0,253 |
| Romano di Lombardia | 4 | 0,192 |
| Roncobello | 0 | 0,000 |
| Roncola | 0 | 0,000 |
| Rota d'Imagna | 0 | 0,000 |
| Rovetta | 1 | 0,242 |
| San Giovanni Bianco | 0 | 0,000 |
| San Paolo d'Argon | 0 | 0,000 |
| San Pellegrino Terme | 1 | 0,207 |
| Santa Brigida | 0 | 0,000 |
| Sant'Omobono Terme | 3 | 0,758 |
| Sarnico | 3 | 0,434 |
| Scanzorosciate | 0 | 0,000 |
| Schilpario | 0 | 0,000 |
| Sedrina | 0 | 0,000 |
| Selvino | 0 | 0,000 |
| Seriate | 9 | 0,347 |
| Serina | 0 | 0,000 |
| Solto Collina | 1 | 0,557 |
| Solza | 0 | 0,000 |
| Songavazzo | 1 | 1,431 |
| Sorisole | 3 | 0,330 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 0 | 0,000 |
| Sovere | 2 | 0,374 |
| Spinone al Lago | 0 | 0,000 |
| Spirano | 1 | 0,176 |
| Stezzano | 6 | 0,440 |
| Strozza | 0 | 0,000 |
| Suisio | 0 | 0,000 |
| Taleggio | 0 | 0,000 |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,000 |
| Telgate | 2 | 0,386 |
| Terno d'Isola | 2 | 0,246 |
| Torre Boldone | 2 | 0,226 |
| Torre de' Busi | 0 | 0,000 |
| Torre de' Roveri | 1 | 0,392 |
| Torre Pallavicina | 0 | 0,000 |
| Trescore Balneario | 5 | 0,503 |
| Treviglio | 8 | 0,257 |
| Treviolo | 3 | 0,274 |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 0,000 |
| Urgnano | 5 | 0,498 |
| Val Brembilla | 0 | 0,000 |
| Valbondione | 0 | 0,000 |
| Valbrembo | 0 | 0,000 |
| Valgoglio | 1 | 1,704 |
| Valleve | 0 | 0,000 |
| Valnegra | 0 | 0,000 |
| Valtorta | 0 | 0,000 |
| Vedeseta | 0 | 0,000 |
| Verdellino | 1 | 0,131 |
| Verdello | 3 | 0,363 |
| Vertova | 1 | 0,218 |
| Viadanica | 0 | 0,000 |
| Vigano San Martino | 0 | 0,000 |
| Vigolo | 0 | 0,000 |
| Villa d'Adda | 1 | 0,208 |
| Villa d'Almè | 0 | 0,000 |
| Villa di Serio | 0 | 0,000 |
| Villa d'Ogna | 2 | 1,118 |
| Villongo | 1 | 0,121 |
| Vilminore di Scalve | 0 | 0,000 |
| Zandobbio | 1 | 0,370 |
| Zanica | 3 | 0,340 |
| Zogno | 2 | 0,229 |





