Vaccinati Covid in Val Brembana e Valle Imagna: i numeri Comune per Comune

Quanti sono i vaccinati in Valle Brembana e Valle Imagna? I dati forniti da Regione Lombardia relativi al 16 marzo.
23 Marzo 2021

Quanti sono i vaccinati in Valle Brembana e Valle Imagna? A fornire i dati, per la prima volta, è Aria (la società di Regione Lombardia occupata nella raccolta e smistamento delle somministrazioni) su richiesta del consigliere regionale Niccolò Carretta, esponente di Azione.

Si tratta di dati aggiornati al 16 marzo, perciò si riferiscono alla scorsa settimana. Nell'elenco, oltre agli over 80, anche operatori sanitari, sociosanitari, ospiti delle Rsa, Forze dell'Ordine e personale docente e non docente. Nella Bergamasca 117.655 le dosi somministrate: di queste, 87.083 hanno ricevuto la prima dose e 30.572 anche la seconda, per un totale di 7,86% di bergamaschi vaccinati almeno in una fase e 2,76% in entrambe.

La Valle Brembana e la Valle Imagna: i dati

In Valle Brembana sono 3.099 i vaccinati totali con la prima dose e 1.371 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose, per una percentuale totale di 7,59% di somministrazioni (riferite solo alla prima dose). I Comuni con più vaccinazioni sono Zogno, San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco, rispettivamente con 622. 509 e 467 prime inoculazioni ed una percentuale rispettiva di 7,10%, 10,51% e 9,86%. In fondo alla coda ci sono Blello, con 2 somministrazioni ed una percentuale di 2,63% Carona – 9 prime dosi per il 3,01% – e Valleve, anch'esso con 9 dosi ma il 6,87% in percentuale di vaccinati.

Meno somministrazioni in Valle Imagna, dove si attestano a 1.833 le prime dosi e 832 anche le seconde. Il totale percentuale, riferito soltanto alla prima dose, è di 6,07%. I Comuni con più vaccinazioni sono Almenno San Salvatore – 462 prime inoculazioni, ovvero l'8,16% della popolazione –, Almenno San Bartolomeo con 336 vaccini ed una percentuale del 5,29% e Sant'Omobono Terme, dove le prime dosi sono 303 e la percentuale è di 7,81%. Fra i “peggiori” ci sono, invece, Brumano, Fuipiano Valle Imagna e Costa Valle Imagna, che contano rispettivamente 5, 11 e 22 prime vaccinazioni ed una percentuale sugli abitanti di 4,42%, 5,31% e 3,96%.

VALLE IMAGNA

COMUNE | 1^DOSE | 2^ DOSE | ABITANTI | % 1^DOSE

Almenno S.B. 336 | 182 | 6.353 | 5,29

Almenno S.S. 462 | 225 | 5.660 | 8,16

Bedulita 39 | 16 | 711 | 5.49

Berbenno 154 | 61 | 2.468 | 6,24

Brumano 5 | 4 | 113 | 4,42

Capizzone 66 | 32 | 1.202 | 5,49

Corna Imagna 53 | 30 | 933 | 5,68

Costa Imagna 22 | 10 | 556 | 3,96

Fuipiano Im. 11 | 2 | 207 | 5,31

Locatello 42 | 20 | 828 | 5,07

Palazzago 188 | 88 | 4.479 | 4,20

Roncola 31 | 16 | 794 | 3,90

Rota d'Imagna 58 | 15 | 920 | 6,30

S.Omobono T. 303 | 98 | 3.878 | 7,81

Strozza 63 | 33 | 1.060 | 5,94

VALLE IMAGNA 1.833 832 30.162 6,07

- La Voce delle Valli

VALLE BREMBANA

COMUNE | 1^DOSE | 2^ DOSE | ABITANTI | % 1^DOSE

Algua 34 | 25 | 659 | 5,16

Averara 12 | 2 | 182 | 6,59

Blello 2 | 1 | 76 | 2,63

Bracca 31 | 17 | 706 | 4,39

Branzi 58 | 22 | 699 | 8,30

Camerata C. 42 | 18 | 598 | 7,02

Carona 9 | 6 | 299 | 3,01

Cassiglio 9 | 4 | 112 | 8,04

Cornalba 18 | 7 | 297 | 6,06

Costa Serina 51 | 18 | 904 | 5,64

Cusio 21 | 6 | 225 | 9,33

Dossena 56 | 21 | 897 | 6,24

Foppolo 9 | 5 | 187 | 4,81

Isola di F. 18 | 8 | 172 | 10,47

Lenna 59 | 22 | 579 | 10,19

Mezzoldo 12 | 0 | 161 | 7,45

Moio de' Calvi 19 | 6 | 205 | 9,27

Olmo al B. 45 | 16 | 494 | 9,11

Oltre il Colle 59 | 29 | 994 | 5,63

Ornica 11 | 5 | 146 | 7,53

Piazza B. 142 | 81 | 1.202 | 11,81

Piazzatorre 27 | 8 | 391 | 6,91

Piazzolo 13 | 6 | 89 | 14,61

Roncobello 59 | 30 | 423 | 13,95

S.Giovanni B. 467 | 226 | 4.734 | 9,86

S.Pellegrino T. 509 | 218 | 4.841 | 10,51

Santa Brigida 29 | 14 | 540 | 5,37

Sedrina 95 | 32 | 2.208 | 3,79

Serina 137 | 46 | 2.043 | 6,71

Taleggio 33 | 10 | 546 | 6,04

Ubiale Clanezzo 63 | 30 | 1.381 | 4,56

Val Brembilla 250 | 105 | 4.251 | 5,88

Valleve 9 | 2 | 131 | 6,87

Valnegra 23 | 9 | 213 | 10,80

Valtorta 16 | 7 | 260 | 6,15

Vedeseta 30 | 7 | 192 | 15,63

Zogno 622 | 267 | 8.761 | 7,10

VALLE BREMBANA 3.099 1.371 40.798 7,59

(Fonte: L'Eco di Bergamo)

Ultime Notizie

X
X
linkcross