Aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 15-21 febbraio 2023. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 11 positivi (8 la scorsa settimana, 13 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 7 casi negli ultimi sette giorni (7 la scorsa settimana e 14 due settimane fa).
"La settimana 15 -21 febbraio 2023 - fa sapere ATS Bergamo - fa registrare un tasso di incidenza in riduzione rispetto alla settimana precedente; si riscontra, infatti, un tasso pari a 29 nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 37 nella settimana precedente.
Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -88 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero -21% (la scorsa settimana presentava -24 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero -5% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene pari a 47 nuovi casi contro i 60 della scorsa settimana".
| Comune | N. nuovi positivi ultimi 7 giorni | Tasso casi incidenti ogni 100 abitanti |
| Adrara San Martino | 0 | 0,000 |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,000 |
| Albano Sant'Alessandro | 1 | 0,119 |
| Albino | 2 | 0,112 |
| Algua | 0 | 0,000 |
| Almè | 1 | 0,177 |
| Almenno San Bartolomeo | 5 | 0,765 |
| Almenno San Salvatore | 1 | 0,176 |
| Alzano Lombardo | 6 | 0,436 |
| Ambivere | 1 | 0,416 |
| Antegnate | 4 | 1,236 |
| Arcene | 2 | 0,411 |
| Ardesio | 0 | 0,000 |
| Arzago d'Adda | 0 | 0,000 |
| Averara | 0 | 0,000 |
| Aviatico | 0 | 0,000 |
| Azzano San Paolo | 1 | 0,130 |
| Azzone | 0 | 0,000 |
| Bagnatica | 1 | 0,223 |
| Barbata | 0 | 0,000 |
| Bariano | 0 | 0,000 |
| Barzana | 0 | 0,000 |
| Bedulita | 0 | 0,000 |
| Berbenno | 3 | 1,209 |
| Bergamo | 34 | 0,268 |
| Berzo San Fermo | 0 | 0,000 |
| Bianzano | 0 | 0,000 |
| Blello | 0 | 0,000 |
| Bolgare | 4 | 0,611 |
| Boltiere | 1 | 0,159 |
| Bonate Sopra | 0 | 0,000 |
| Bonate Sotto | 5 | 0,741 |
| Borgo di Terzo | 1 | 0,855 |
| Bossico | 0 | 0,000 |
| Bottanuco | 5 | 0,971 |
| Bracca | 0 | 0,000 |
| Branzi | 0 | 0,000 |
| Brembate | 3 | 0,349 |
| Brembate di Sopra | 2 | 0,252 |
| Brignano Gera d'Adda | 1 | 0,162 |
| Brumano | 0 | 0,000 |
| Brusaporto | 2 | 0,352 |
| Calcinate | 2 | 0,324 |
| Calcio | 2 | 0,367 |
| Calusco d'Adda | 3 | 0,358 |
| Calvenzano | 2 | 0,465 |
| Camerata Cornello | 1 | 1,808 |
| Canonica d'Adda | 0 | 0,000 |
| Capizzone | 0 | 0,000 |
| Capriate San Gervasio | 3 | 0,357 |
| Caprino Bergamasco | 2 | 0,643 |
| Caravaggio | 11 | 0,676 |
| Carobbio degli Angeli | 0 | 0,000 |
| Carona | 0 | 0,000 |
| Carvico | 2 | 0,425 |
| Casazza | 1 | 0,253 |
| Casirate d'Adda | 0 | 0,000 |
| Casnigo | 0 | 0,000 |
| Cassiglio | 0 | 0,000 |
| Castel Rozzone | 1 | 0,358 |
| Castelli Calepio | 4 | 0,382 |
| Castione della Presolana | 1 | 0,295 |
| Castro | 0 | 0,000 |
| Cavernago | 0 | 0,000 |
| Cazzano Sant'Andrea | 0 | 0,000 |
| Cenate Sopra | 2 | 0,788 |
| Cenate Sotto | 4 | 1,014 |
| Cene | 0 | 0,000 |
| Cerete | 2 | 1,252 |
| Chignolo d'Isola | 0 | 0,000 |
| Chiuduno | 0 | 0,000 |
| Cisano Bergamasco | 6 | 0,960 |
| Ciserano | 4 | 0,731 |
| Cividate al Piano | 2 | 0,391 |
| Clusone | 1 | 0,116 |
| Colere | 0 | 0,000 |
| Cologno al Serio | 7 | 0,622 |
| Colzate | 0 | 0,000 |
| Comun Nuovo | 0 | 0,000 |
| Corna Imagna | 0 | 0,000 |
| Cornalba | 0 | 0,000 |
| Cortenuova | 0 | 0,000 |
| Costa di Mezzate | 0 | 0,000 |
| Costa Serina | 2 | 2,320 |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Costa Volpino | 4 | 0,443 |
| Covo | 0 | 0,000 |
| Credaro | 1 | 0,274 |
| Curno | 1 | 0,131 |
| Cusio | 0 | 0,000 |
| Dalmine | 10 | 0,423 |
| Dossena | 0 | 0,000 |
| Endine Gaiano | 0 | 0,000 |
| Entratico | 0 | 0,000 |
| Fara Gera d'Adda | 1 | 0,124 |
| Fara Olivana con Sola | 1 | 0,758 |
| Filago | 0 | 0,000 |
| Fino del Monte | 0 | 0,000 |
| Fiorano al Serio | 0 | 0,000 |
| Fontanella | 0 | 0,000 |
| Fonteno | 0 | 0,000 |
| Foppolo | 0 | 0,000 |
| Foresto Sparso | 2 | 0,646 |
| Fornovo San Giovanni | 1 | 0,294 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Gandellino | 0 | 0,000 |
| Gandino | 2 | 0,377 |
| Gandosso | 0 | 0,000 |
| Gaverina Terme | 0 | 0,000 |
| Gazzaniga | 0 | 0,000 |
| Ghisalba | 2 | 0,324 |
| Gorlago | 0 | 0,000 |
| Gorle | 3 | 0,449 |
| Gorno | 0 | 0,000 |
| Grassobbio | 5 | 0,766 |
| Gromo | 0 | 0,000 |
| Grone | 0 | 0,000 |
| Grumello del Monte | 3 | 0,392 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,000 |
| Isso | 0 | 0,000 |
| Lallio | 0 | 0,000 |
| Leffe | 3 | 0,683 |
| Lenna | 0 | 0,000 |
| Levate | 1 | 0,269 |
| Locatello | 0 | 0,000 |
| Lovere | 2 | 0,387 |
| Lurano | 3 | 1,045 |
| Luzzana | 0 | 0,000 |
| Madone | 3 | 0,735 |
| Mapello | 0 | 0,000 |
| Martinengo | 1 | 0,092 |
| Medolago | 1 | 0,412 |
| Mezzoldo | 0 | 0,000 |
| Misano di Gera d'Adda | 2 | 0,674 |
| Moio de' Calvi | 0 | 0,000 |
| Monasterolo del Castello | 1 | 0,837 |
| Montello | 0 | 0,000 |
| Morengo | 1 | 0,399 |
| Mornico al Serio | 3 | 1,015 |
| Mozzanica | 1 | 0,226 |
| Mozzo | 4 | 0,536 |
| Nembro | 1 | 0,088 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,000 |
| Oltre il Colle | 0 | 0,000 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,000 |
| Oneta | 0 | 0,000 |
| Onore | 2 | 2,235 |
| Orio al Serio | 0 | 0,000 |
| Ornica | 0 | 0,000 |
| Osio Sopra | 0 | 0,000 |
| Osio Sotto | 3 | 0,238 |
| Pagazzano | 1 | 0,472 |
| Paladina | 0 | 0,000 |
| Palazzago | 1 | 0,221 |
| Palosco | 0 | 0,000 |
| Parre | 0 | 0,000 |
| Parzanica | 0 | 0,000 |
| Pedrengo | 3 | 0,501 |
| Peia | 0 | 0,000 |
| Pianico | 0 | 0,000 |
| Piario | 0 | 0,000 |
| Piazza Brembana | 0 | 0,000 |
| Piazzatorre | 0 | 0,000 |
| Piazzolo | 0 | 0,000 |
| Pognano | 1 | 0,638 |
| Ponte Nossa | 1 | 0,580 |
| Ponte San Pietro | 3 | 0,253 |
| Ponteranica | 4 | 0,586 |
| Pontida | 1 | 0,299 |
| Pontirolo Nuovo | 1 | 0,199 |
| Pradalunga | 2 | 0,443 |
| Predore | 0 | 0,000 |
| Premolo | 0 | 0,000 |
| Presezzo | 5 | 1,028 |
| Pumenengo | 0 | 0,000 |
| Ranica | 1 | 0,167 |
| Ranzanico | 1 | 0,806 |
| Riva di Solto | 0 | 0,000 |
| Rogno | 2 | 0,506 |
| Romano di Lombardia | 4 | 0,192 |
| Roncobello | 0 | 0,000 |
| Roncola | 0 | 0,000 |
| Rota d'Imagna | 0 | 0,000 |
| Rovetta | 1 | 0,242 |
| San Giovanni Bianco | 1 | 0,216 |
| San Paolo d'Argon | 3 | 0,506 |
| San Pellegrino Terme | 1 | 0,207 |
| Santa Brigida | 0 | 0,000 |
| Sant'Omobono Terme | 1 | 0,253 |
| Sarnico | 1 | 0,145 |
| Scanzorosciate | 7 | 0,693 |
| Schilpario | 0 | 0,000 |
| Sedrina | 0 | 0,000 |
| Selvino | 0 | 0,000 |
| Seriate | 8 | 0,309 |
| Serina | 0 | 0,000 |
| Solto Collina | 1 | 0,557 |
| Solza | 1 | 0,487 |
| Songavazzo | 0 | 0,000 |
| Sorisole | 5 | 0,551 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 4 | 0,899 |
| Sovere | 0 | 0,000 |
| Spinone al Lago | 0 | 0,000 |
| Spirano | 1 | 0,176 |
| Stezzano | 3 | 0,220 |
| Strozza | 0 | 0,000 |
| Suisio | 0 | 0,000 |
| Taleggio | 0 | 0,000 |
| Tavernola Bergamasca | 1 | 0,489 |
| Telgate | 0 | 0,000 |
| Terno d'Isola | 2 | 0,246 |
| Torre Boldone | 2 | 0,226 |
| Torre de' Busi | 0 | 0,000 |
| Torre de' Roveri | 1 | 0,392 |
| Torre Pallavicina | 0 | 0,000 |
| Trescore Balneario | 4 | 0,402 |
| Treviglio | 10 | 0,321 |
| Treviolo | 4 | 0,365 |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 0,000 |
| Urgnano | 2 | 0,199 |
| Val Brembilla | 2 | 0,473 |
| Valbondione | 0 | 0,000 |
| Valbrembo | 1 | 0,224 |
| Valgoglio | 0 | 0,000 |
| Valleve | 0 | 0,000 |
| Valnegra | 0 | 0,000 |
| Valtorta | 0 | 0,000 |
| Vedeseta | 0 | 0,000 |
| Verdellino | 1 | 0,131 |
| Verdello | 0 | 0,000 |
| Vertova | 0 | 0,000 |
| Viadanica | 0 | 0,000 |
| Vigano San Martino | 0 | 0,000 |
| Vigolo | 0 | 0,000 |
| Villa d'Adda | 0 | 0,000 |
| Villa d'Almè | 1 | 0,148 |
| Villa di Serio | 2 | 0,299 |
| Villa d'Ogna | 1 | 0,559 |
| Villongo | 2 | 0,241 |
| Vilminore di Scalve | 0 | 0,000 |
| Zandobbio | 0 | 0,000 |
| Zanica | 5 | 0,566 |
| Zogno | 0 | 0,000 |





