Aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 1-7 febbraio 2023. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 13 positivi (7 la scorsa settimana, 8 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 14 casi negli ultimi sette giorni (17 la scorsa settimana e 22 due settimane fa).
"La settimana 1-7 febbraio 2023 - fanno sapere da ATS Bergamo - fa registrare un tasso di incidenza stabile rispetto alla settimana precedente; si riscontra, infatti, un tasso pari a 39
nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 40 nella settimana precedente. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -12 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero -3% (la scorsa settimana presentava -7 nuovi casi, pari a -2% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene pari a 63 nuovi casi contro i 65 della scorsa settimana
Negli Ambiti Territoriali si registrano riduzioni o aumenti non significativi del tasso di incidenza: i numeri assoluti alla base dei tassi sono talmente contenuti da rendere sovrapponibili le due settimane a confronto. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 106, pari al 44% del totale dei comuni della provincia".
| Comune | N. nuovi positivi ultimi 7 giorni | Tasso casi incidenti ogni 1000 abitanti |
| Adrara San Martino | 0 | 0,000 |
| Adrara San Rocco | 1 | 1,233 |
| Albano Sant'Alessandro | 1 | 0,119 |
| Albino | 5 | 0,280 |
| Algua | 0 | 0,000 |
| Almè | 0 | 0,000 |
| Almenno San Bartolomeo | 3 | 0,459 |
| Almenno San Salvatore | 3 | 0,529 |
| Alzano Lombardo | 6 | 0,436 |
| Ambivere | 0 | 0,000 |
| Antegnate | 1 | 0,309 |
| Arcene | 1 | 0,205 |
| Ardesio | 0 | 0,000 |
| Arzago d'Adda | 0 | 0,000 |
| Averara | 0 | 0,000 |
| Aviatico | 0 | 0,000 |
| Azzano San Paolo | 5 | 0,649 |
| Azzone | 0 | 0,000 |
| Bagnatica | 3 | 0,668 |
| Barbata | 1 | 1,418 |
| Bariano | 3 | 0,701 |
| Barzana | 0 | 0,000 |
| Bedulita | 2 | 2,759 |
| Berbenno | 0 | 0,000 |
| Bergamo | 51 | 0,402 |
| Berzo San Fermo | 0 | 0,000 |
| Bianzano | 0 | 0,000 |
| Blello | 0 | 0,000 |
| Bolgare | 1 | 0,153 |
| Boltiere | 3 | 0,478 |
| Bonate Sopra | 5 | 0,482 |
| Bonate Sotto | 5 | 0,741 |
| Borgo di Terzo | 0 | 0,000 |
| Bossico | 0 | 0,000 |
| Bottanuco | 3 | 0,583 |
| Bracca | 0 | 0,000 |
| Branzi | 2 | 2,937 |
| Brembate | 5 | 0,581 |
| Brembate di Sopra | 3 | 0,378 |
| Brignano Gera d'Adda | 7 | 1,132 |
| Brumano | 0 | 0,000 |
| Brusaporto | 7 | 1,233 |
| Calcinate | 0 | 0,000 |
| Calcio | 1 | 0,184 |
| Calusco d'Adda | 5 | 0,596 |
| Calvenzano | 2 | 0,465 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,000 |
| Canonica d'Adda | 1 | 0,234 |
| Capizzone | 0 | 0,000 |
| Capriate San Gervasio | 2 | 0,238 |
| Caprino Bergamasco | 0 | 0,000 |
| Caravaggio | 11 | 0,676 |
| Carobbio degli Angeli | 1 | 0,202 |
| Carona | 0 | 0,000 |
| Carvico | 2 | 0,425 |
| Casazza | 0 | 0,000 |
| Casirate d'Adda | 4 | 0,981 |
| Casnigo | 0 | 0,000 |
| Cassiglio | 0 | 0,000 |
| Castel Rozzone | 2 | 0,716 |
| Castelli Calepio | 6 | 0,573 |
| Castione della Presolana | 2 | 0,590 |
| Castro | 0 | 0,000 |
| Cavernago | 5 | 1,828 |
| Cazzano Sant'Andrea | 0 | 0,000 |
| Cenate Sopra | 3 | 1,182 |
| Cenate Sotto | 6 | 1,522 |
| Cene | 2 | 0,474 |
| Cerete | 1 | 0,626 |
| Chignolo d'Isola | 1 | 0,291 |
| Chiuduno | 1 | 0,161 |
| Cisano Bergamasco | 2 | 0,320 |
| Ciserano | 3 | 0,548 |
| Cividate al Piano | 0 | 0,000 |
| Clusone | 6 | 0,697 |
| Colere | 0 | 0,000 |
| Cologno al Serio | 10 | 0,889 |
| Colzate | 0 | 0,000 |
| Comun Nuovo | 7 | 1,570 |
| Corna Imagna | 0 | 0,000 |
| Cornalba | 0 | 0,000 |
| Cortenuova | 0 | 0,000 |
| Costa di Mezzate | 3 | 0,885 |
| Costa Serina | 0 | 0,000 |
| Costa Valle Imagna | 1 | 1,832 |
| Costa Volpino | 0 | 0,000 |
| Covo | 0 | 0,000 |
| Credaro | 2 | 0,549 |
| Curno | 2 | 0,262 |
| Cusio | 0 | 0,000 |
| Dalmine | 9 | 0,380 |
| Dossena | 0 | 0,000 |
| Endine Gaiano | 0 | 0,000 |
| Entratico | 3 | 1,510 |
| Fara Gera d'Adda | 1 | 0,124 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 0,000 |
| Filago | 2 | 0,638 |
| Fino del Monte | 0 | 0,000 |
| Fiorano al Serio | 0 | 0,000 |
| Fontanella | 2 | 0,420 |
| Fonteno | 0 | 0,000 |
| Foppolo | 0 | 0,000 |
| Foresto Sparso | 1 | 0,323 |
| Fornovo San Giovanni | 2 | 0,587 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Gandellino | 0 | 0,000 |
| Gandino | 1 | 0,188 |
| Gandosso | 0 | 0,000 |
| Gaverina Terme | 0 | 0,000 |
| Gazzaniga | 1 | 0,198 |
| Ghisalba | 4 | 0,647 |
| Gorlago | 2 | 0,382 |
| Gorle | 1 | 0,150 |
| Gorno | 0 | 0,000 |
| Grassobbio | 1 | 0,153 |
| Gromo | 0 | 0,000 |
| Grone | 0 | 0,000 |
| Grumello del Monte | 0 | 0,000 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,000 |
| Isso | 1 | 1,597 |
| Lallio | 1 | 0,239 |
| Leffe | 0 | 0,000 |
| Lenna | 0 | 0,000 |
| Levate | 0 | 0,000 |
| Locatello | 0 | 0,000 |
| Lovere | 2 | 0,387 |
| Lurano | 1 | 0,348 |
| Luzzana | 0 | 0,000 |
| Madone | 5 | 1,225 |
| Mapello | 0 | 0,000 |
| Martinengo | 10 | 0,923 |
| Medolago | 2 | 0,824 |
| Mezzoldo | 1 | 5,917 |
| Misano di Gera d'Adda | 1 | 0,337 |
| Moio de' Calvi | 0 | 0,000 |
| Monasterolo del Castello | 1 | 0,837 |
| Montello | 4 | 1,223 |
| Morengo | 0 | 0,000 |
| Mornico al Serio | 1 | 0,338 |
| Mozzanica | 1 | 0,226 |
| Mozzo | 2 | 0,268 |
| Nembro | 3 | 0,265 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,000 |
| Oltre il Colle | 0 | 0,000 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,000 |
| Oneta | 0 | 0,000 |
| Onore | 0 | 0,000 |
| Orio al Serio | 2 | 1,180 |
| Ornica | 0 | 0,000 |
| Osio Sopra | 0 | 0,000 |
| Osio Sotto | 3 | 0,238 |
| Pagazzano | 1 | 0,472 |
| Paladina | 0 | 0,000 |
| Palazzago | 2 | 0,441 |
| Palosco | 2 | 0,345 |
| Parre | 1 | 0,368 |
| Parzanica | 0 | 0,000 |
| Pedrengo | 2 | 0,334 |
| Peia | 1 | 0,590 |
| Pianico | 0 | 0,000 |
| Piario | 0 | 0,000 |
| Piazza Brembana | 1 | 0,791 |
| Piazzatorre | 0 | 0,000 |
| Piazzolo | 0 | 0,000 |
| Pognano | 0 | 0,000 |
| Ponte Nossa | 1 | 0,580 |
| Ponte San Pietro | 4 | 0,337 |
| Ponteranica | 6 | 0,879 |
| Pontida | 1 | 0,299 |
| Pontirolo Nuovo | 1 | 0,199 |
| Pradalunga | 0 | 0,000 |
| Predore | 1 | 0,529 |
| Premolo | 0 | 0,000 |
| Presezzo | 2 | 0,411 |
| Pumenengo | 1 | 0,594 |
| Ranica | 2 | 0,335 |
| Ranzanico | 1 | 0,806 |
| Riva di Solto | 0 | 0,000 |
| Rogno | 1 | 0,253 |
| Romano di Lombardia | 10 | 0,479 |
| Roncobello | 0 | 0,000 |
| Roncola | 0 | 0,000 |
| Rota d'Imagna | 0 | 0,000 |
| Rovetta | 1 | 0,242 |
| San Giovanni Bianco | 1 | 0,216 |
| San Paolo d'Argon | 4 | 0,674 |
| San Pellegrino Terme | 4 | 0,829 |
| Santa Brigida | 0 | 0,000 |
| Sant'Omobono Terme | 2 | 0,505 |
| Sarnico | 3 | 0,434 |
| Scanzorosciate | 2 | 0,198 |
| Schilpario | 0 | 0,000 |
| Sedrina | 0 | 0,000 |
| Selvino | 2 | 0,956 |
| Seriate | 10 | 0,386 |
| Serina | 0 | 0,000 |
| Solto Collina | 0 | 0,000 |
| Solza | 1 | 0,487 |
| Songavazzo | 0 | 0,000 |
| Sorisole | 3 | 0,330 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 2 | 0,449 |
| Sovere | 1 | 0,187 |
| Spinone al Lago | 0 | 0,000 |
| Spirano | 2 | 0,352 |
| Stezzano | 9 | 0,661 |
| Strozza | 0 | 0,000 |
| Suisio | 0 | 0,000 |
| Taleggio | 0 | 0,000 |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,000 |
| Telgate | 1 | 0,193 |
| Terno d'Isola | 4 | 0,491 |
| Torre Boldone | 2 | 0,226 |
| Torre de' Busi | 0 | 0,000 |
| Torre de' Roveri | 3 | 1,176 |
| Torre Pallavicina | 0 | 0,000 |
| Trescore Balneario | 1 | 0,101 |
| Treviglio | 17 | 0,545 |
| Treviolo | 5 | 0,456 |
| Ubiale Clanezzo | 5 | 3,687 |
| Urgnano | 2 | 0,199 |
| Val Brembilla | 0 | 0,000 |
| Valbondione | 1 | 1,034 |
| Valbrembo | 0 | 0,000 |
| Valgoglio | 0 | 0,000 |
| Valleve | 0 | 0,000 |
| Valnegra | 0 | 0,000 |
| Valtorta | 0 | 0,000 |
| Vedeseta | 1 | 5,319 |
| Verdellino | 3 | 0,393 |
| Verdello | 0 | 0,000 |
| Vertova | 3 | 0,655 |
| Viadanica | 0 | 0,000 |
| Vigano San Martino | 0 | 0,000 |
| Vigolo | 0 | 0,000 |
| Villa d'Adda | 1 | 0,208 |
| Villa d'Almè | 2 | 0,296 |
| Villa di Serio | 1 | 0,149 |
| Villa d'Ogna | 1 | 0,559 |
| Villongo | 1 | 0,121 |
| Vilminore di Scalve | 0 | 0,000 |
| Zandobbio | 1 | 0,370 |
| Zanica | 3 | 0,340 |
| Zogno | 3 | 0,343 |






