Aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 22-28 febbraio 2023. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 4 positivi (11 la scorsa settimana, 8 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 11 casi negli ultimi sette giorni (7 la scorsa settimana e 7 due settimane fa).
"Nella settimana 22-28 febbraio 2023 - fanno sapere da ATS Bergamo - si registra un lieve aumento del tasso di incidenza rispetto alla settimana precedente; si riscontra, infatti, un
tasso pari a 31 nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 29 nella settimana precedente.
In termini assoluti si rileva uno scostamento rispetto alla precedente settimana pari a +17 nuovi casi, ovvero +5% (la scorsa settimana si contavano 88 nuovi casi, a cui corrispondeva una variazione percentuale pari a -21%). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene pari a 49 nuovi casi, in linea con i 47 della scorsa settimana".
| Comune | N. nuovi positivi ultimi 7 giorni | Tasso casi incidenti ogni 100 abitanti |
| Adrara San Martino | 1 | 0,457 |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,000 |
| Albano Sant'Alessandro | 2 | 0,238 |
| Albino | 6 | 0,337 |
| Algua | 4 | 6,144 |
| Almè | 1 | 0,177 |
| Almenno San Bartolomeo | 2 | 0,306 |
| Almenno San Salvatore | 0 | 0,000 |
| Alzano Lombardo | 9 | 0,654 |
| Ambivere | 0 | 0,000 |
| Antegnate | 0 | 0,000 |
| Arcene | 0 | 0,000 |
| Ardesio | 0 | 0,000 |
| Arzago d'Adda | 0 | 0,000 |
| Averara | 0 | 0,000 |
| Aviatico | 1 | 1,815 |
| Azzano San Paolo | 1 | 0,130 |
| Azzone | 0 | 0,000 |
| Bagnatica | 2 | 0,445 |
| Barbata | 0 | 0,000 |
| Bariano | 1 | 0,234 |
| Barzana | 0 | 0,000 |
| Bedulita | 0 | 0,000 |
| Berbenno | 0 | 0,000 |
| Bergamo | 48 | 0,379 |
| Berzo San Fermo | 0 | 0,000 |
| Bianzano | 0 | 0,000 |
| Blello | 0 | 0,000 |
| Bolgare | 2 | 0,306 |
| Boltiere | 2 | 0,318 |
| Bonate Sopra | 6 | 0,579 |
| Bonate Sotto | 2 | 0,296 |
| Borgo di Terzo | 0 | 0,000 |
| Bossico | 0 | 0,000 |
| Bottanuco | 1 | 0,194 |
| Bracca | 0 | 0,000 |
| Branzi | 0 | 0,000 |
| Brembate | 3 | 0,349 |
| Brembate di Sopra | 1 | 0,126 |
| Brignano Gera d'Adda | 2 | 0,323 |
| Brumano | 0 | 0,000 |
| Brusaporto | 2 | 0,352 |
| Calcinate | 0 | 0,000 |
| Calcio | 1 | 0,184 |
| Calusco d'Adda | 6 | 0,716 |
| Calvenzano | 2 | 0,465 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,000 |
| Canonica d'Adda | 0 | 0,000 |
| Capizzone | 0 | 0,000 |
| Capriate San Gervasio | 2 | 0,238 |
| Caprino Bergamasco | 2 | 0,643 |
| Caravaggio | 11 | 0,676 |
| Carobbio degli Angeli | 2 | 0,404 |
| Carona | 0 | 0,000 |
| Carvico | 2 | 0,425 |
| Casazza | 1 | 0,253 |
| Casirate d'Adda | 1 | 0,245 |
| Casnigo | 0 | 0,000 |
| Cassiglio | 0 | 0,000 |
| Castel Rozzone | 1 | 0,358 |
| Castelli Calepio | 5 | 0,478 |
| Castione della Presolana | 1 | 0,295 |
| Castro | 3 | 2,379 |
| Cavernago | 1 | 0,366 |
| Cazzano Sant'Andrea | 0 | 0,000 |
| Cenate Sopra | 1 | 0,394 |
| Cenate Sotto | 1 | 0,254 |
| Cene | 0 | 0,000 |
| Cerete | 0 | 0,000 |
| Chignolo d'Isola | 0 | 0,000 |
| Chiuduno | 1 | 0,161 |
| Cisano Bergamasco | 2 | 0,320 |
| Ciserano | 1 | 0,183 |
| Cividate al Piano | 0 | 0,000 |
| Clusone | 0 | 0,000 |
| Colere | 0 | 0,000 |
| Cologno al Serio | 3 | 0,267 |
| Colzate | 0 | 0,000 |
| Comun Nuovo | 5 | 1,121 |
| Corna Imagna | 0 | 0,000 |
| Cornalba | 1 | 3,460 |
| Cortenuova | 0 | 0,000 |
| Costa di Mezzate | 2 | 0,590 |
| Costa Serina | 0 | 0,000 |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Costa Volpino | 1 | 0,111 |
| Covo | 0 | 0,000 |
| Credaro | 0 | 0,000 |
| Curno | 2 | 0,262 |
| Cusio | 0 | 0,000 |
| Dalmine | 5 | 0,211 |
| Dossena | 0 | 0,000 |
| Endine Gaiano | 0 | 0,000 |
| Entratico | 0 | 0,000 |
| Fara Gera d'Adda | 2 | 0,248 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 0,000 |
| Filago | 2 | 0,638 |
| Fino del Monte | 0 | 0,000 |
| Fiorano al Serio | 0 | 0,000 |
| Fontanella | 3 | 0,630 |
| Fonteno | 0 | 0,000 |
| Foppolo | 0 | 0,000 |
| Foresto Sparso | 0 | 0,000 |
| Fornovo San Giovanni | 0 | 0,000 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Gandellino | 0 | 0,000 |
| Gandino | 2 | 0,377 |
| Gandosso | 0 | 0,000 |
| Gaverina Terme | 0 | 0,000 |
| Gazzaniga | 1 | 0,198 |
| Ghisalba | 0 | 0,000 |
| Gorlago | 1 | 0,191 |
| Gorle | 4 | 0,599 |
| Gorno | 0 | 0,000 |
| Grassobbio | 3 | 0,460 |
| Gromo | 0 | 0,000 |
| Grone | 0 | 0,000 |
| Grumello del Monte | 1 | 0,131 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,000 |
| Isso | 1 | 1,597 |
| Lallio | 3 | 0,717 |
| Leffe | 1 | 0,228 |
| Lenna | 0 | 0,000 |
| Levate | 5 | 1,346 |
| Locatello | 0 | 0,000 |
| Lovere | 4 | 0,774 |
| Lurano | 1 | 0,348 |
| Luzzana | 0 | 0,000 |
| Madone | 0 | 0,000 |
| Mapello | 1 | 0,144 |
| Martinengo | 2 | 0,185 |
| Medolago | 1 | 0,412 |
| Mezzoldo | 0 | 0,000 |
| Misano di Gera d'Adda | 0 | 0,000 |
| Moio de' Calvi | 0 | 0,000 |
| Monasterolo del Castello | 2 | 1,674 |
| Montello | 4 | 1,223 |
| Morengo | 0 | 0,000 |
| Mornico al Serio | 1 | 0,338 |
| Mozzanica | 1 | 0,226 |
| Mozzo | 4 | 0,536 |
| Nembro | 1 | 0,088 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,000 |
| Oltre il Colle | 0 | 0,000 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,000 |
| Oneta | 0 | 0,000 |
| Onore | 0 | 0,000 |
| Orio al Serio | 0 | 0,000 |
| Ornica | 0 | 0,000 |
| Osio Sopra | 1 | 0,190 |
| Osio Sotto | 3 | 0,238 |
| Pagazzano | 0 | 0,000 |
| Paladina | 2 | 0,487 |
| Palazzago | 1 | 0,221 |
| Palosco | 0 | 0,000 |
| Parre | 1 | 0,368 |
| Parzanica | 0 | 0,000 |
| Pedrengo | 1 | 0,167 |
| Peia | 0 | 0,000 |
| Pianico | 0 | 0,000 |
| Piario | 0 | 0,000 |
| Piazza Brembana | 0 | 0,000 |
| Piazzatorre | 0 | 0,000 |
| Piazzolo | 0 | 0,000 |
| Pognano | 0 | 0,000 |
| Ponte Nossa | 0 | 0,000 |
| Ponte San Pietro | 1 | 0,084 |
| Ponteranica | 1 | 0,147 |
| Pontida | 0 | 0,000 |
| Pontirolo Nuovo | 0 | 0,000 |
| Pradalunga | 1 | 0,221 |
| Predore | 0 | 0,000 |
| Premolo | 0 | 0,000 |
| Presezzo | 1 | 0,206 |
| Pumenengo | 0 | 0,000 |
| Ranica | 2 | 0,335 |
| Ranzanico | 0 | 0,000 |
| Riva di Solto | 0 | 0,000 |
| Rogno | 1 | 0,253 |
| Romano di Lombardia | 8 | 0,383 |
| Roncobello | 0 | 0,000 |
| Roncola | 0 | 0,000 |
| Rota d'Imagna | 0 | 0,000 |
| Rovetta | 0 | 0,000 |
| San Giovanni Bianco | 0 | 0,000 |
| San Paolo d'Argon | 3 | 0,506 |
| San Pellegrino Terme | 4 | 0,829 |
| Santa Brigida | 0 | 0,000 |
| Sant'Omobono Terme | 0 | 0,000 |
| Sarnico | 3 | 0,434 |
| Scanzorosciate | 0 | 0,000 |
| Schilpario | 0 | 0,000 |
| Sedrina | 0 | 0,000 |
| Selvino | 0 | 0,000 |
| Seriate | 13 | 0,501 |
| Serina | 0 | 0,000 |
| Solto Collina | 0 | 0,000 |
| Solza | 0 | 0,000 |
| Songavazzo | 0 | 0,000 |
| Sorisole | 4 | 0,440 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1 | 0,225 |
| Sovere | 3 | 0,561 |
| Spinone al Lago | 0 | 0,000 |
| Spirano | 1 | 0,176 |
| Stezzano | 5 | 0,367 |
| Strozza | 1 | 0,924 |
| Suisio | 1 | 0,256 |
| Taleggio | 0 | 0,000 |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,000 |
| Telgate | 0 | 0,000 |
| Terno d'Isola | 1 | 0,123 |
| Torre Boldone | 6 | 0,677 |
| Torre de' Busi | 1 | 0,459 |
| Torre de' Roveri | 0 | 0,000 |
| Torre Pallavicina | 0 | 0,000 |
| Trescore Balneario | 6 | 0,603 |
| Treviglio | 14 | 0,449 |
| Treviolo | 2 | 0,182 |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 0,000 |
| Urgnano | 4 | 0,399 |
| Val Brembilla | 0 | 0,000 |
| Valbondione | 0 | 0,000 |
| Valbrembo | 1 | 0,224 |
| Valgoglio | 0 | 0,000 |
| Valleve | 0 | 0,000 |
| Valnegra | 0 | 0,000 |
| Valtorta | 0 | 0,000 |
| Vedeseta | 0 | 0,000 |
| Verdellino | 3 | 0,393 |
| Verdello | 2 | 0,242 |
| Vertova | 0 | 0,000 |
| Viadanica | 0 | 0,000 |
| Vigano San Martino | 0 | 0,000 |
| Vigolo | 1 | 1,736 |
| Villa d'Adda | 3 | 0,625 |
| Villa d'Almè | 1 | 0,148 |
| Villa di Serio | 4 | 0,598 |
| Villa d'Ogna | 1 | 0,559 |
| Villongo | 5 | 0,603 |
| Vilminore di Scalve | 0 | 0,000 |
| Zandobbio | 4 | 1,481 |
| Zanica | 6 | 0,679 |
| Zogno | 2 | 0,229 |






