Nuovo aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 3-9 novembre 2021. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 0 positivi (2 la scorsa settimana, 2 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 6 casi negli ultimi sette giorni (1 la scorsa settimana e 1 due settimane fa). Sono 295 i casi a livello provinciale (179 la scorsa settimana, 253 due settimane fa).
“I dati di incidenza a livello provinciale (come detto, pari a 26 per 100.000) – fanno sapere da ATS Bergamo – si confermano al di sotto della media nazionale. L’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, evidenzia un aumento importante dell’incidenza settimanale a livello nazionale, che ha raggiunto quota 51 per 100.000 abitanti (25/10/2021 – 31/10/2021).
Il quadro epidemico, in sintesi, pur mantenendosi ancora su contenuti livelli di criticità, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale – l'88,7% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si è sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino e una quota pari all' 86% ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) – evidenzia come la diffusione del virus abbia ripreso a crescere“.
Comune | N. nuovi positivi | Tasso ogni 1000 abitanti |
Adrara San Martino | 1 | 0,5 |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 |
Albano Sant'Alessandro | 1 | 0,1 |
Albino | 2 | 0,1 |
Algua | 0 | 0,0 |
Almè | 0 | 0,0 |
Almenno San Bartolomeo | 0 | 0,0 |
Almenno San Salvatore | 0 | 0,0 |
Alzano Lombardo | 1 | 0,1 |
Ambivere | 0 | 0,0 |
Antegnate | 0 | 0,0 |
Arcene | 1 | 0,2 |
Ardesio | 0 | 0,0 |
Arzago d'Adda | 0 | 0,0 |
Averara | 0 | 0,0 |
Aviatico | 0 | 0,0 |
Azzano San Paolo | 2 | 0,3 |
Azzone | 0 | 0,0 |
Bagnatica | 2 | 0,5 |
Barbata | 0 | 0,0 |
Bariano | 0 | 0,0 |
Barzana | 0 | 0,0 |
Bedulita | 0 | 0,0 |
Berbenno | 0 | 0,0 |
Bergamo | 55 | 0,4 |
Berzo San Fermo | 9 | 6,3 |
Bianzano | 0 | 0,0 |
Blello | 0 | 0,0 |
Bolgare | 2 | 0,3 |
Boltiere | 0 | 0,0 |
Bonate Sopra | 1 | 0,1 |
Bonate Sotto | 0 | 0,0 |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 |
Bossico | 0 | 0,0 |
Bottanuco | 1 | 0,2 |
Bracca | 0 | 0,0 |
Branzi | 1 | 1,5 |
Brembate | 4 | 0,5 |
Brembate di Sopra | 3 | 0,4 |
Brignano Gera d'Adda | 0 | 0,0 |
Brumano | 0 | 0,0 |
Brusaporto | 1 | 0,2 |
Calcinate | 0 | 0,0 |
Calcio | 0 | 0,0 |
Calusco d'Adda | 6 | 0,7 |
Calvenzano | 0 | 0,0 |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 |
Canonica d'Adda | 0 | 0,0 |
Capizzone | 0 | 0,0 |
Capriate San Gervasio | 1 | 0,1 |
Caprino Bergamasco | 0 | 0,0 |
Caravaggio | 10 | 0,6 |
Carobbio degli Angeli | 1 | 0,2 |
Carona | 0 | 0,0 |
Carvico | 0 | 0,0 |
Casazza | 0 | 0,0 |
Casirate d'Adda | 0 | 0,0 |
Casnigo | 1 | 0,3 |
Cassiglio | 0 | 0,0 |
Castel Rozzone | 2 | 0,7 |
Castelli Calepio | 2 | 0,2 |
Castione della Presolana | 1 | 0,3 |
Castro | 0 | 0,0 |
Cavernago | 0 | 0,0 |
Cazzano Sant'Andrea | 0 | 0,0 |
Cenate Sopra | 0 | 0,0 |
Cenate Sotto | 3 | 0,8 |
Cene | 0 | 0,0 |
Cerete | 0 | 0,0 |
Chignolo d'Isola | 0 | 0,0 |
Chiuduno | 2 | 0,3 |
Cisano Bergamasco | 0 | 0,0 |
Ciserano | 0 | 0,0 |
Cividate al Piano | 0 | 0,0 |
Clusone | 1 | 0,1 |
Colere | 0 | 0,0 |
Cologno al Serio | 3 | 0,3 |
Colzate | 0 | 0,0 |
Comun Nuovo | 6 | 1,3 |
Corna Imagna | 0 | 0,0 |
Cornalba | 0 | 0,0 |
Cortenuova | 0 | 0,0 |
Costa di Mezzate | 0 | 0,0 |
Costa Serina | 0 | 0,0 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 |
Costa Volpino | 2 | 0,2 |
Covo | 0 | 0,0 |
Credaro | 1 | 0,3 |
Curno | 0 | 0,0 |
Cusio | 0 | 0,0 |
Dalmine | 5 | 0,2 |
Dossena | 0 | 0,0 |
Endine Gaiano | 0 | 0,0 |
Entratico | 4 | 2,1 |
Fara Gera d'Adda | 5 | 0,6 |
Fara Olivana con Sola | 1 | 0,8 |
Filago | 0 | 0,0 |
Fino del Monte | 0 | 0,0 |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 |
Fontanella | 0 | 0,0 |
Fonteno | 1 | 1,8 |
Foppolo | 0 | 0,0 |
Foresto Sparso | 2 | 0,6 |
Fornovo San Giovanni | 7 | 2,1 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 |
Gandellino | 0 | 0,0 |
Gandino | 1 | 0,2 |
Gandosso | 0 | 0,0 |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 |
Gazzaniga | 0 | 0,0 |
Ghisalba | 0 | 0,0 |
Gorlago | 0 | 0,0 |
Gorle | 1 | 0,1 |
Gorno | 0 | 0,0 |
Grassobbio | 2 | 0,3 |
Gromo | 0 | 0,0 |
Grone | 1 | 1,1 |
Grumello del Monte | 1 | 0,1 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 |
Isso | 2 | 3,2 |
Lallio | 2 | 0,5 |
Leffe | 0 | 0,0 |
Lenna | 0 | 0,0 |
Levate | 2 | 0,5 |
Locatello | 0 | 0,0 |
Lovere | 0 | 0,0 |
Lurano | 0 | 0,0 |
Luzzana | 2 | 2,3 |
Madone | 1 | 0,2 |
Mapello | 6 | 0,9 |
Martinengo | 2 | 0,2 |
Medolago | 0 | 0,0 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 |
Misano di Gera d'Adda | 0 | 0,0 |
Moio de' Calvi | 0 | 0,0 |
Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 |
Montello | 0 | 0,0 |
Morengo | 0 | 0,0 |
Mornico al Serio | 2 | 0,7 |
Mozzanica | 1 | 0,2 |
Mozzo | 0 | 0,0 |
Nembro | 1 | 0,1 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 |
Oneta | 0 | 0,0 |
Onore | 0 | 0,0 |
Orio al Serio | 0 | 0,0 |
Ornica | 0 | 0,0 |
Osio Sopra | 2 | 0,4 |
Osio Sotto | 3 | 0,2 |
Pagazzano | 0 | 0,0 |
Paladina | 5 | 1,2 |
Palazzago | 0 | 0,0 |
Palosco | 2 | 0,3 |
Parre | 1 | 0,4 |
Parzanica | 0 | 0,0 |
Pedrengo | 1 | 0,2 |
Peia | 0 | 0,0 |
Pianico | 0 | 0,0 |
Piario | 0 | 0,0 |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 |
Pognano | 0 | 0,0 |
Ponte Nossa | 1 | 0,6 |
Ponte San Pietro | 3 | 0,3 |
Ponteranica | 2 | 0,3 |
Pontida | 0 | 0,0 |
Pontirolo Nuovo | 0 | 0,0 |
Pradalunga | 1 | 0,2 |
Predore | 1 | 0,5 |
Premolo | 1 | 0,9 |
Presezzo | 0 | 0,0 |
Pumenengo | 0 | 0,0 |
Ranica | 2 | 0,3 |
Ranzanico | 0 | 0,0 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 |
Rogno | 0 | 0,0 |
Romano di Lombardia | 6 | 0,3 |
Roncobello | 0 | 0,0 |
Roncola | 0 | 0,0 |
Rota d'Imagna | 0 | 0,0 |
Rovetta | 2 | 0,5 |
San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 |
San Paolo d'Argon | 3 | 0,5 |
San Pellegrino Terme | 1 | 0,2 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 |
Sant'Omobono Terme | 0 | 0,0 |
Sarnico | 5 | 0,7 |
Scanzorosciate | 3 | 0,3 |
Schilpario | 0 | 0,0 |
Sedrina | 0 | 0,0 |
Selvino | 0 | 0,0 |
Seriate | 6 | 0,2 |
Serina | 0 | 0,0 |
Solto Collina | 1 | 0,6 |
Solza | 0 | 0,0 |
Songavazzo | 0 | 0,0 |
Sorisole | 2 | 0,2 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 7 | 1,6 |
Sovere | 2 | 0,4 |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 |
Spirano | 8 | 1,4 |
Stezzano | 4 | 0,3 |
Strozza | 0 | 0,0 |
Suisio | 3 | 0,8 |
Taleggio | 1 | 1,9 |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 |
Telgate | 1 | 0,2 |
Terno d'Isola | 2 | 0,2 |
Torre Boldone | 2 | 0,2 |
Torre de' Busi | 0 | 0,0 |
Torre de' Roveri | 0 | 0,0 |
Torre Pallavicina | 1 | 0,9 |
Trescore Balneario | 1 | 0,1 |
Treviglio | 8 | 0,3 |
Treviolo | 3 | 0,3 |
Ubiale Clanezzo | 3 | 2,2 |
Urgnano | 0 | 0,0 |
Val Brembilla | 1 | 0,2 |
Valbondione | 0 | 0,0 |
Valbrembo | 0 | 0,0 |
Valgoglio | 1 | 1,7 |
Valleve | 0 | 0,0 |
Valnegra | 0 | 0,0 |
Valtorta | 0 | 0,0 |
Vedeseta | 0 | 0,0 |
Verdellino | 1 | 0,1 |
Verdello | 2 | 0,2 |
Vertova | 0 | 0,0 |
Viadanica | 0 | 0,0 |
Vigano San Martino | 1 | 0,7 |
Vigolo | 0 | 0,0 |
Villa d'Adda | 0 | 0,0 |
Villa d'Almè | 1 | 0,1 |
Villa di Serio | 0 | 0,0 |
Villa d'Ogna | 0 | 0,0 |
Villongo | 5 | 0,6 |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 |
Zandobbio | 2 | 0,8 |
Zanica | 0 | 0,0 |
Zogno | 0 | 0,0 |
295 | 0,26 |
#iscrivi_newsletter