Aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 12-18 aprile 2023. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 13 positivi (5 la scorsa settimana, 2 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 7 casi negli ultimi sette giorni (4 la scorsa settimana e 7 due settimane fa).
"Nella settimana dal 12 al 18 aprile 2023 - fanno sapere da ATS Bergamo - si contano 442 nuovi casi positivi, a cui corrisponde un tasso di incidenza pari a 39 nuovi casi per 100.000 abitanti. Rispetto alla settimana precedente si regista un incremento di 154 casi, a cui corrisponde un aumento percentuale del 53%. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti sale da 41 a 63 nuovi casi.
Negli Ambiti Territoriali si registrano aumenti del tasso di incidenza. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 104, pari al 42% del totale dei comuni della provincia"
| Comune | N. nuovi casi 12-18 aprile | Tasso ogni 1000 abitanti |
| Adrara San Martino | 0 | 0,000 |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,000 |
| Albano Sant'Alessandro | 6 | 0,714 |
| Albino | 9 | 0,505 |
| Almè | 1 | 0,177 |
| Almenno San Bartolomeo | 2 | 0,306 |
| Almenno San Salvatore | 7 | 1,234 |
| Alzano Lombardo | 9 | 0,654 |
| Ambivere | 1 | 0,416 |
| Antegnate | 0 | 0,000 |
| Arcene | 1 | 0,205 |
| Ardesio | 1 | 0,299 |
| Arzago d'Adda | 1 | 0,365 |
| Averara | 0 | 0,000 |
| Aviatico | 0 | 0,000 |
| Azzano San Paolo | 4 | 0,519 |
| Azzone | 0 | 0,000 |
| Bagnatica | 0 | 0,000 |
| Barbata | 0 | 0,000 |
| Bariano | 2 | 0,467 |
| Barzana | 1 | 0,491 |
| Bedulita | 0 | 0,000 |
| Berbenno | 0 | 0,000 |
| Bergamo | 75 | 0,591 |
| Berzo San Fermo | 1 | 0,694 |
| Bianzano | 1 | 1,704 |
| Blello | 0 | 0,000 |
| Bolgare | 1 | 0,153 |
| Boltiere | 2 | 0,318 |
| Bonate Sopra | 1 | 0,096 |
| Bonate Sotto | 2 | 0,296 |
| Borgo di Terzo | 0 | 0,000 |
| Bossico | 0 | 0,000 |
| Bottanuco | 2 | 0,389 |
| Bracca | 0 | 0,000 |
| Branzi | 0 | 0,000 |
| Brembate | 9 | 1,047 |
| Brembate di Sopra | 1 | 0,126 |
| Brignano Gera d'Adda | 2 | 0,323 |
| Brumano | 0 | 0,000 |
| Brusaporto | 2 | 0,352 |
| Calcinate | 0 | 0,000 |
| Calcio | 1 | 0,184 |
| Calusco d'Adda | 2 | 0,239 |
| Calvenzano | 2 | 0,465 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,000 |
| Canonica d'Adda | 2 | 0,469 |
| Capizzone | 0 | 0,000 |
| Capriate San Gervasio | 3 | 0,357 |
| Caprino Bergamasco | 4 | 1,286 |
| Caravaggio | 5 | 0,307 |
| Carobbio degli Angeli | 2 | 0,404 |
| Carona | 1 | 3,650 |
| Carvico | 0 | 0,000 |
| Casazza | 0 | 0,000 |
| Casirate d'Adda | 1 | 0,245 |
| Casnigo | 1 | 0,318 |
| Cassiglio | 0 | 0,000 |
| Castelli Calepio | 8 | 0,765 |
| Castel Rozzone | 1 | 0,358 |
| Castione della Presolana | 1 | 0,295 |
| Castro | 0 | 0,000 |
| Cavernago | 0 | 0,000 |
| Cazzano Sant'Andrea | 0 | 0,000 |
| Cenate Sopra | 2 | 0,788 |
| Cenate Sotto | 3 | 0,761 |
| Cene | 0 | 0,000 |
| Cerete | 0 | 0,000 |
| Chignolo d'Isola | 1 | 0,291 |
| Chiuduno | 1 | 0,161 |
| Cisano Bergamasco | 7 | 1,120 |
| Ciserano | 0 | 0,000 |
| Cividate al Piano | 4 | 0,782 |
| Clusone | 4 | 0,465 |
| Colere | 2 | 1,833 |
| Cologno al Serio | 5 | 0,444 |
| Colzate | 0 | 0,000 |
| Comun Nuovo | 0 | 0,000 |
| Corna Imagna | 0 | 0,000 |
| Cortenuova | 1 | 0,511 |
| Costa di Mezzate | 0 | 0,000 |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Costa Volpino | 4 | 0,443 |
| Covo | 1 | 0,236 |
| Credaro | 2 | 0,549 |
| Curno | 0 | 0,000 |
| Cusio | 0 | 0,000 |
| Dalmine | 17 | 0,719 |
| Dossena | 0 | 0,000 |
| Endine Gaiano | 0 | 0,000 |
| Entratico | 2 | 1,007 |
| Fara Gera d'Adda | 1 | 0,124 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 0,000 |
| Filago | 1 | 0,319 |
| Fino del Monte | 0 | 0,000 |
| Fiorano al Serio | 2 | 0,665 |
| Fontanella | 0 | 0,000 |
| Fonteno | 1 | 1,742 |
| Foppolo | 0 | 0,000 |
| Foresto Sparso | 2 | 0,646 |
| Fornovo San Giovanni | 0 | 0,000 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Gandellino | 1 | 1,048 |
| Gandino | 1 | 0,188 |
| Gandosso | 0 | 0,000 |
| Gaverina Terme | 1 | 1,200 |
| Gazzaniga | 1 | 0,198 |
| Ghisalba | 4 | 0,647 |
| Gorlago | 2 | 0,382 |
| Gorle | 7 | 1,048 |
| Gorno | 0 | 0,000 |
| Grassobbio | 3 | 0,460 |
| Gromo | 0 | 0,000 |
| Grone | 0 | 0,000 |
| Grumello del Monte | 1 | 0,131 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,000 |
| Isso | 0 | 0,000 |
| Lallio | 1 | 0,239 |
| Leffe | 3 | 0,683 |
| Lenna | 0 | 0,000 |
| Levate | 2 | 0,538 |
| Locatello | 0 | 0,000 |
| Lovere | 5 | 0,968 |
| Lurano | 1 | 0,348 |
| Luzzana | 1 | 1,134 |
| Madone | 1 | 0,245 |
| Mapello | 1 | 0,144 |
| Martinengo | 6 | 0,554 |
| Mezzoldo | 0 | 0,000 |
| Misano di Gera d'Adda | 1 | 0,337 |
| Moio de' Calvi | 0 | 0,000 |
| Monasterolo del Castello | 0 | 0,000 |
| Montello | 3 | 0,917 |
| Morengo | 0 | 0,000 |
| Mornico al Serio | 2 | 0,677 |
| Mozzanica | 1 | 0,226 |
| Mozzo | 2 | 0,268 |
| Nembro | 4 | 0,353 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,000 |
| Oltre il Colle | 0 | 0,000 |
| Oltressenda Alta | 1 | 7,092 |
| Oneta | 0 | 0,000 |
| Onore | 0 | 0,000 |
| Orio al Serio | 1 | 0,590 |
| Ornica | 0 | 0,000 |
| Osio Sopra | 1 | 0,190 |
| Osio Sotto | 1 | 0,079 |
| Pagazzano | 4 | 1,888 |
| Paladina | 2 | 0,487 |
| Palazzago | 1 | 0,221 |
| Palosco | 1 | 0,173 |
| Parre | 1 | 0,368 |
| Parzanica | 0 | 0,000 |
| Pedrengo | 3 | 0,501 |
| Peia | 2 | 1,181 |
| Pianico | 3 | 2,068 |
| Piario | 4 | 3,876 |
| Piazza Brembana | 0 | 0,000 |
| Piazzatorre | 2 | 5,128 |
| Piazzolo | 0 | 0,000 |
| Pognano | 0 | 0,000 |
| Ponte Nossa | 0 | 0,000 |
| Ponteranica | 2 | 0,293 |
| Ponte San Pietro | 3 | 0,253 |
| Pontida | 2 | 0,599 |
| Pontirolo Nuovo | 6 | 1,196 |
| Pradalunga | 0 | 0,000 |
| Predore | 0 | 0,000 |
| Premolo | 2 | 1,854 |
| Presezzo | 0 | 0,000 |
| Pumenengo | 0 | 0,000 |
| Ranica | 0 | 0,000 |
| Ranzanico | 0 | 0,000 |
| Riva di Solto | 1 | 1,148 |
| Rogno | 5 | 1,264 |
| Romano di Lombardia | 4 | 0,192 |
| Roncobello | 0 | 0,000 |
| Roncola | 0 | 0,000 |
| Rota d'Imagna | 0 | 0,000 |
| Rovetta | 1 | 0,242 |
| San Giovanni Bianco | 0 | 0,000 |
| San Paolo d'Argon | 4 | 0,674 |
| San Pellegrino Terme | 1 | 0,207 |
| Santa Brigida | 0 | 0,000 |
| Sarnico | 3 | 0,434 |
| Scanzorosciate | 3 | 0,297 |
| Schilpario | 0 | 0,000 |
| Sedrina | 0 | 0,000 |
| Selvino | 3 | 1,435 |
| Seriate | 15 | 0,579 |
| Serina | 0 | 0,000 |
| Solto Collina | 0 | 0,000 |
| Songavazzo | 0 | 0,000 |
| Sorisole | 3 | 0,330 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1 | 0,225 |
| Sovere | 4 | 0,748 |
| Spinone al Lago | 1 | 1,028 |
| Spirano | 0 | 0,000 |
| Stezzano | 4 | 0,294 |
| Strozza | 1 | 0,924 |
| Suisio | 0 | 0,000 |
| Taleggio | 0 | 0,000 |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,000 |
| Telgate | 2 | 0,386 |
| Terno d'Isola | 2 | 0,246 |
| Torre Boldone | 2 | 0,226 |
| Torre de' Busi | 0 | 0,000 |
| Torre de' Roveri | 0 | 0,000 |
| Torre Pallavicina | 0 | 0,000 |
| Trescore Balneario | 6 | 0,603 |
| Treviglio | 2 | 0,064 |
| Treviolo | 3 | 0,274 |
| Ubiale Clanezzo | 2 | 1,475 |
| Urgnano | 3 | 0,299 |
| Valbondione | 0 | 0,000 |
| Valbrembo | 1 | 0,224 |
| Valgoglio | 0 | 0,000 |
| Valleve | 0 | 0,000 |
| Valnegra | 0 | 0,000 |
| Valtorta | 0 | 0,000 |
| Vedeseta | 0 | 0,000 |
| Verdellino | 0 | 0,000 |
| Verdello | 1 | 0,121 |
| Vertova | 0 | 0,000 |
| Viadanica | 2 | 1,742 |
| Vigano San Martino | 0 | 0,000 |
| Vigolo | 0 | 0,000 |
| Villa d'Adda | 1 | 0,208 |
| Villa d'Almè | 6 | 0,889 |
| Villa di Serio | 2 | 0,299 |
| Villa d'Ogna | 1 | 0,559 |
| Villongo | 3 | 0,362 |
| Vilminore di Scalve | 0 | 0,000 |
| Zandobbio | 0 | 0,000 |
| Zanica | 3 | 0,340 |
| Zogno | 1 | 0,114 |
| Costa Serina | 0 | 0,000 |
| Algua | 0 | 0,000 |
| Cornalba | 0 | 0,000 |
| Medolago | 2 | 0,824 |
| Solza | 3 | 1,460 |
| Sant'Omobono Terme | 2 | 0,505 |
| Val Brembilla | 0 | 0,000 |






