Aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 15-21 marzo 2023. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 12 positivi (15 la scorsa settimana, 3 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 11 casi negli ultimi sette giorni (19 la scorsa settimana e 18 due settimane fa).
"Nella settimana dal 15 al 21 marzo 2023 - fanno sapere da ATS Bergamo - si contano 393 nuovi casi positivi, a cui corrisponde un tasso di incidenza pari a 35 nuovi casi per 100.000 abitanti. Non si registrano differenze rispetto alla settimana precedente, nella quale si contavano 394 casi e un tasso di incidenza invariato. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene costante con un valore pari a 56 nuovi casi.
Negli Ambiti Territoriali si registrano riduzioni o aumenti non significativi del tasso di incidenza: i numeri assoluti alla base dei tassi sono talmente contenuti da rendere sovrapponibili le due settimane a confronto. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 118, pari al 49% del totale dei comuni della provincia".
| Comune | N. nuovi positivi ultimi 7 giorni | Tasso casi incidenti ogni 100 abitanti |
| Adrara San Martino | 0 | 0,000 |
| Adrara San Rocco | 1 | 1,233 |
| Albano Sant'Alessandro | 1 | 0,119 |
| Albino | 5 | 0,280 |
| Algua | 0 | 0,000 |
| Almè | 1 | 0,177 |
| Almenno San Bartolomeo | 3 | 0,459 |
| Almenno San Salvatore | 5 | 0,882 |
| Alzano Lombardo | 10 | 0,727 |
| Ambivere | 0 | 0,000 |
| Antegnate | 1 | 0,309 |
| Arcene | 2 | 0,411 |
| Ardesio | 2 | 0,598 |
| Arzago d'Adda | 1 | 0,365 |
| Averara | 0 | 0,000 |
| Aviatico | 1 | 1,815 |
| Azzano San Paolo | 2 | 0,259 |
| Azzone | 0 | 0,000 |
| Bagnatica | 1 | 0,223 |
| Barbata | 0 | 0,000 |
| Bariano | 1 | 0,234 |
| Barzana | 0 | 0,000 |
| Bedulita | 0 | 0,000 |
| Berbenno | 1 | 0,403 |
| Bergamo | 52 | 0,410 |
| Berzo San Fermo | 0 | 0,000 |
| Bianzano | 1 | 1,704 |
| Blello | 0 | 0,000 |
| Bolgare | 0 | 0,000 |
| Boltiere | 0 | 0,000 |
| Bonate Sopra | 2 | 0,193 |
| Bonate Sotto | 3 | 0,445 |
| Borgo di Terzo | 0 | 0,000 |
| Bossico | 1 | 1,031 |
| Bottanuco | 8 | 1,554 |
| Bracca | 0 | 0,000 |
| Branzi | 0 | 0,000 |
| Brembate | 3 | 0,349 |
| Brembate di Sopra | 1 | 0,126 |
| Brignano Gera d'Adda | 1 | 0,162 |
| Brumano | 0 | 0,000 |
| Brusaporto | 3 | 0,528 |
| Calcinate | 0 | 0,000 |
| Calcio | 1 | 0,184 |
| Calusco d'Adda | 2 | 0,239 |
| Calvenzano | 2 | 0,465 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,000 |
| Canonica d'Adda | 0 | 0,000 |
| Capizzone | 1 | 0,832 |
| Capriate San Gervasio | 1 | 0,119 |
| Caprino Bergamasco | 0 | 0,000 |
| Caravaggio | 9 | 0,553 |
| Carobbio degli Angeli | 0 | 0,000 |
| Carona | 0 | 0,000 |
| Carvico | 0 | 0,000 |
| Casazza | 2 | 0,507 |
| Casirate d'Adda | 0 | 0,000 |
| Casnigo | 2 | 0,635 |
| Cassiglio | 0 | 0,000 |
| Castel Rozzone | 1 | 0,358 |
| Castelli Calepio | 7 | 0,669 |
| Castione della Presolana | 9 | 2,656 |
| Castro | 0 | 0,000 |
| Cavernago | 2 | 0,731 |
| Cazzano Sant'Andrea | 2 | 1,213 |
| Cenate Sopra | 1 | 0,394 |
| Cenate Sotto | 2 | 0,507 |
| Cene | 1 | 0,237 |
| Cerete | 0 | 0,000 |
| Chignolo d'Isola | 0 | 0,000 |
| Chiuduno | 0 | 0,000 |
| Cisano Bergamasco | 0 | 0,000 |
| Ciserano | 2 | 0,366 |
| Cividate al Piano | 0 | 0,000 |
| Clusone | 3 | 0,349 |
| Colere | 0 | 0,000 |
| Cologno al Serio | 5 | 0,444 |
| Colzate | 1 | 0,619 |
| Comun Nuovo | 2 | 0,449 |
| Corna Imagna | 0 | 0,000 |
| Cornalba | 0 | 0,000 |
| Cortenuova | 0 | 0,000 |
| Costa di Mezzate | 0 | 0,000 |
| Costa Serina | 0 | 0,000 |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Costa Volpino | 2 | 0,222 |
| Covo | 1 | 0,236 |
| Credaro | 2 | 0,549 |
| Curno | 0 | 0,000 |
| Cusio | 0 | 0,000 |
| Dalmine | 7 | 0,296 |
| Dossena | 1 | 1,133 |
| Endine Gaiano | 0 | 0,000 |
| Entratico | 0 | 0,000 |
| Fara Gera d'Adda | 4 | 0,497 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 0,000 |
| Filago | 0 | 0,000 |
| Fino del Monte | 0 | 0,000 |
| Fiorano al Serio | 2 | 0,665 |
| Fontanella | 2 | 0,420 |
| Fonteno | 0 | 0,000 |
| Foppolo | 0 | 0,000 |
| Foresto Sparso | 0 | 0,000 |
| Fornovo San Giovanni | 0 | 0,000 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Gandellino | 0 | 0,000 |
| Gandino | 1 | 0,188 |
| Gandosso | 1 | 0,674 |
| Gaverina Terme | 0 | 0,000 |
| Gazzaniga | 1 | 0,198 |
| Ghisalba | 0 | 0,000 |
| Gorlago | 1 | 0,191 |
| Gorle | 2 | 0,299 |
| Gorno | 0 | 0,000 |
| Grassobbio | 1 | 0,153 |
| Gromo | 0 | 0,000 |
| Grone | 0 | 0,000 |
| Grumello del Monte | 4 | 0,523 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,000 |
| Isso | 1 | 1,597 |
| Lallio | 4 | 0,956 |
| Leffe | 2 | 0,456 |
| Lenna | 0 | 0,000 |
| Levate | 1 | 0,269 |
| Locatello | 0 | 0,000 |
| Lovere | 3 | 0,581 |
| Lurano | 0 | 0,000 |
| Luzzana | 0 | 0,000 |
| Madone | 0 | 0,000 |
| Mapello | 1 | 0,144 |
| Martinengo | 8 | 0,738 |
| Medolago | 2 | 0,824 |
| Mezzoldo | 0 | 0,000 |
| Misano di Gera d'Adda | 2 | 0,674 |
| Moio de' Calvi | 0 | 0,000 |
| Monasterolo del Castello | 0 | 0,000 |
| Montello | 0 | 0,000 |
| Morengo | 0 | 0,000 |
| Mornico al Serio | 0 | 0,000 |
| Mozzanica | 0 | 0,000 |
| Mozzo | 6 | 0,804 |
| Nembro | 1 | 0,088 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,000 |
| Oltre il Colle | 0 | 0,000 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,000 |
| Oneta | 0 | 0,000 |
| Onore | 0 | 0,000 |
| Orio al Serio | 1 | 0,590 |
| Ornica | 0 | 0,000 |
| Osio Sopra | 1 | 0,190 |
| Osio Sotto | 3 | 0,238 |
| Pagazzano | 0 | 0,000 |
| Paladina | 2 | 0,487 |
| Palazzago | 0 | 0,000 |
| Palosco | 1 | 0,173 |
| Parre | 5 | 1,840 |
| Parzanica | 0 | 0,000 |
| Pedrengo | 4 | 0,668 |
| Peia | 0 | 0,000 |
| Pianico | 3 | 2,068 |
| Piario | 4 | 3,876 |
| Piazza Brembana | 0 | 0,000 |
| Piazzatorre | 0 | 0,000 |
| Piazzolo | 0 | 0,000 |
| Pognano | 1 | 0,638 |
| Ponte Nossa | 0 | 0,000 |
| Ponte San Pietro | 3 | 0,253 |
| Ponteranica | 2 | 0,293 |
| Pontida | 0 | 0,000 |
| Pontirolo Nuovo | 0 | 0,000 |
| Pradalunga | 1 | 0,221 |
| Predore | 0 | 0,000 |
| Premolo | 0 | 0,000 |
| Presezzo | 1 | 0,206 |
| Pumenengo | 0 | 0,000 |
| Ranica | 4 | 0,670 |
| Ranzanico | 0 | 0,000 |
| Riva di Solto | 0 | 0,000 |
| Rogno | 1 | 0,253 |
| Romano di Lombardia | 5 | 0,240 |
| Roncobello | 1 | 2,439 |
| Roncola | 0 | 0,000 |
| Rota d'Imagna | 0 | 0,000 |
| Rovetta | 0 | 0,000 |
| San Giovanni Bianco | 4 | 0,863 |
| San Paolo d'Argon | 4 | 0,674 |
| San Pellegrino Terme | 1 | 0,207 |
| Santa Brigida | 0 | 0,000 |
| Sant'Omobono Terme | 0 | 0,000 |
| Sarnico | 3 | 0,434 |
| Scanzorosciate | 3 | 0,297 |
| Schilpario | 0 | 0,000 |
| Sedrina | 0 | 0,000 |
| Selvino | 3 | 1,435 |
| Seriate | 4 | 0,154 |
| Serina | 4 | 1,889 |
| Solto Collina | 0 | 0,000 |
| Solza | 1 | 0,487 |
| Songavazzo | 0 | 0,000 |
| Sorisole | 2 | 0,220 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1 | 0,225 |
| Sovere | 0 | 0,000 |
| Spinone al Lago | 1 | 1,028 |
| Spirano | 2 | 0,352 |
| Stezzano | 6 | 0,440 |
| Strozza | 2 | 1,848 |
| Suisio | 1 | 0,256 |
| Taleggio | 0 | 0,000 |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,000 |
| Telgate | 3 | 0,578 |
| Terno d'Isola | 1 | 0,123 |
| Torre Boldone | 7 | 0,790 |
| Torre de' Busi | 1 | 0,459 |
| Torre de' Roveri | 0 | 0,000 |
| Torre Pallavicina | 0 | 0,000 |
| Trescore Balneario | 4 | 0,402 |
| Treviglio | 14 | 0,449 |
| Treviolo | 7 | 0,639 |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 0,000 |
| Urgnano | 9 | 0,897 |
| Val Brembilla | 0 | 0,000 |
| Valbondione | 0 | 0,000 |
| Valbrembo | 3 | 0,672 |
| Valgoglio | 0 | 0,000 |
| Valleve | 0 | 0,000 |
| Valnegra | 0 | 0,000 |
| Valtorta | 0 | 0,000 |
| Vedeseta | 0 | 0,000 |
| Verdellino | 0 | 0,000 |
| Verdello | 2 | 0,242 |
| Vertova | 4 | 0,874 |
| Viadanica | 0 | 0,000 |
| Vigano San Martino | 0 | 0,000 |
| Vigolo | 1 | 1,736 |
| Villa d'Adda | 1 | 0,208 |
| Villa d'Almè | 4 | 0,593 |
| Villa di Serio | 7 | 1,046 |
| Villa d'Ogna | 1 | 0,559 |
| Villongo | 1 | 0,121 |
| Vilminore di Scalve | 0 | 0,000 |
| Zandobbio | 0 | 0,000 |
| Zanica | 4 | 0,453 |
| Zogno | 0 | 0,000 |






