Aggiornamento sui nuovi contagi Comune per Comune in tutta la Bergamasca relativo al periodo 1-7 marzo 2023. Nello specifico delle nostre valli, in Valle Imagna 3 positivi (4 la scorsa settimana, 11 due settimane fa), mentre in Valle Brembana 18 casi negli ultimi sette giorni (11 la scorsa settimana e 7 due settimane fa).
"Nella prima settimana di marzo (1-7 marzo 2023) - fanno sapere da ATS Bergamo - si rileva un irrilevante aumento del numero di nuovi casi positivi rispetto alla settimana precedente. Il tasso di incidenza risulta pari a 32 nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 31 nella settimana precedente.
In termini assoluti si rileva un lieve scostamento rispetto alla precedente settimana pari a +15 nuovi casi, ovvero +4% (la scorsa settimana si contavano +17 nuovi casi, a cui corrisponde una variazione percentuale pari a +5%). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene pari a 52 nuovi casi, in linea con i 49 della scorsa settimana".
| Comune | N. nuovi positivi ultimi 7 giorni | Tasso casi incidenti ogni 100 abitanti |
| Adrara San Martino | 0 | 0,000 |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,000 |
| Albano Sant'Alessandro | 2 | 0,238 |
| Albino | 12 | 0,673 |
| Algua | 0 | 0,000 |
| Almè | 0 | 0,000 |
| Almenno San Bartolomeo | 0 | 0,000 |
| Almenno San Salvatore | 2 | 0,353 |
| Alzano Lombardo | 7 | 0,509 |
| Ambivere | 1 | 0,416 |
| Antegnate | 0 | 0,000 |
| Arcene | 2 | 0,411 |
| Ardesio | 0 | 0,000 |
| Arzago d'Adda | 4 | 1,461 |
| Averara | 0 | 0,000 |
| Aviatico | 1 | 1,815 |
| Azzano San Paolo | 4 | 0,519 |
| Azzone | 0 | 0,000 |
| Bagnatica | 1 | 0,223 |
| Barbata | 0 | 0,000 |
| Bariano | 1 | 0,234 |
| Barzana | 0 | 0,000 |
| Bedulita | 0 | 0,000 |
| Berbenno | 0 | 0,000 |
| Bergamo | 39 | 0,308 |
| Berzo San Fermo | 0 | 0,000 |
| Bianzano | 0 | 0,000 |
| Blello | 0 | 0,000 |
| Bolgare | 2 | 0,306 |
| Boltiere | 1 | 0,159 |
| Bonate Sopra | 2 | 0,193 |
| Bonate Sotto | 5 | 0,741 |
| Borgo di Terzo | 1 | 0,855 |
| Bossico | 0 | 0,000 |
| Bottanuco | 3 | 0,583 |
| Bracca | 0 | 0,000 |
| Branzi | 6 | 8,811 |
| Brembate | 3 | 0,349 |
| Brembate di Sopra | 1 | 0,126 |
| Brignano Gera d'Adda | 3 | 0,485 |
| Brumano | 0 | 0,000 |
| Brusaporto | 1 | 0,176 |
| Calcinate | 1 | 0,162 |
| Calcio | 1 | 0,184 |
| Calusco d'Adda | 2 | 0,239 |
| Calvenzano | 0 | 0,000 |
| Camerata Cornello | 0 | 0,000 |
| Canonica d'Adda | 1 | 0,234 |
| Capizzone | 0 | 0,000 |
| Capriate San Gervasio | 5 | 0,594 |
| Caprino Bergamasco | 3 | 0,965 |
| Caravaggio | 8 | 0,491 |
| Carobbio degli Angeli | 1 | 0,202 |
| Carona | 0 | 0,000 |
| Carvico | 1 | 0,212 |
| Casazza | 3 | 0,760 |
| Casirate d'Adda | 2 | 0,490 |
| Casnigo | 0 | 0,000 |
| Cassiglio | 0 | 0,000 |
| Castel Rozzone | 2 | 0,716 |
| Castelli Calepio | 5 | 0,478 |
| Castione della Presolana | 2 | 0,590 |
| Castro | 0 | 0,000 |
| Cavernago | 1 | 0,366 |
| Cazzano Sant'Andrea | 0 | 0,000 |
| Cenate Sopra | 1 | 0,394 |
| Cenate Sotto | 1 | 0,254 |
| Cene | 0 | 0,000 |
| Cerete | 0 | 0,000 |
| Chignolo d'Isola | 2 | 0,582 |
| Chiuduno | 5 | 0,806 |
| Cisano Bergamasco | 1 | 0,160 |
| Ciserano | 0 | 0,000 |
| Cividate al Piano | 0 | 0,000 |
| Clusone | 1 | 0,116 |
| Colere | 0 | 0,000 |
| Cologno al Serio | 2 | 0,178 |
| Colzate | 0 | 0,000 |
| Comun Nuovo | 2 | 0,449 |
| Corna Imagna | 0 | 0,000 |
| Cornalba | 0 | 0,000 |
| Cortenuova | 2 | 1,021 |
| Costa di Mezzate | 6 | 1,771 |
| Costa Serina | 1 | 1,160 |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Costa Volpino | 2 | 0,222 |
| Covo | 1 | 0,236 |
| Credaro | 2 | 0,549 |
| Curno | 0 | 0,000 |
| Cusio | 0 | 0,000 |
| Dalmine | 9 | 0,380 |
| Dossena | 0 | 0,000 |
| Endine Gaiano | 3 | 0,882 |
| Entratico | 0 | 0,000 |
| Fara Gera d'Adda | 3 | 0,373 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 0,000 |
| Filago | 4 | 1,277 |
| Fino del Monte | 0 | 0,000 |
| Fiorano al Serio | 0 | 0,000 |
| Fontanella | 1 | 0,210 |
| Fonteno | 0 | 0,000 |
| Foppolo | 0 | 0,000 |
| Foresto Sparso | 0 | 0,000 |
| Fornovo San Giovanni | 1 | 0,294 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,000 |
| Gandellino | 0 | 0,000 |
| Gandino | 1 | 0,188 |
| Gandosso | 0 | 0,000 |
| Gaverina Terme | 0 | 0,000 |
| Gazzaniga | 0 | 0,000 |
| Ghisalba | 0 | 0,000 |
| Gorlago | 0 | 0,000 |
| Gorle | 5 | 0,749 |
| Gorno | 0 | 0,000 |
| Grassobbio | 1 | 0,153 |
| Gromo | 0 | 0,000 |
| Grone | 0 | 0,000 |
| Grumello del Monte | 1 | 0,131 |
| Isola di Fondra | 0 | 0,000 |
| Isso | 0 | 0,000 |
| Lallio | 2 | 0,478 |
| Leffe | 0 | 0,000 |
| Lenna | 0 | 0,000 |
| Levate | 0 | 0,000 |
| Locatello | 0 | 0,000 |
| Lovere | 2 | 0,387 |
| Lurano | 4 | 1,393 |
| Luzzana | 0 | 0,000 |
| Madone | 2 | 0,490 |
| Mapello | 0 | 0,000 |
| Martinengo | 4 | 0,369 |
| Medolago | 2 | 0,824 |
| Mezzoldo | 0 | 0,000 |
| Misano di Gera d'Adda | 0 | 0,000 |
| Moio de' Calvi | 0 | 0,000 |
| Monasterolo del Castello | 0 | 0,000 |
| Montello | 0 | 0,000 |
| Morengo | 0 | 0,000 |
| Mornico al Serio | 1 | 0,338 |
| Mozzanica | 3 | 0,679 |
| Mozzo | 0 | 0,000 |
| Nembro | 1 | 0,088 |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,000 |
| Oltre il Colle | 1 | 0,999 |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,000 |
| Oneta | 0 | 0,000 |
| Onore | 0 | 0,000 |
| Orio al Serio | 2 | 1,180 |
| Ornica | 0 | 0,000 |
| Osio Sopra | 2 | 0,380 |
| Osio Sotto | 4 | 0,317 |
| Pagazzano | 0 | 0,000 |
| Paladina | 0 | 0,000 |
| Palazzago | 1 | 0,221 |
| Palosco | 2 | 0,345 |
| Parre | 0 | 0,000 |
| Parzanica | 0 | 0,000 |
| Pedrengo | 3 | 0,501 |
| Peia | 0 | 0,000 |
| Pianico | 0 | 0,000 |
| Piario | 0 | 0,000 |
| Piazza Brembana | 0 | 0,000 |
| Piazzatorre | 0 | 0,000 |
| Piazzolo | 0 | 0,000 |
| Pognano | 0 | 0,000 |
| Ponte Nossa | 0 | 0,000 |
| Ponte San Pietro | 0 | 0,000 |
| Ponteranica | 5 | 0,733 |
| Pontida | 0 | 0,000 |
| Pontirolo Nuovo | 1 | 0,199 |
| Pradalunga | 0 | 0,000 |
| Predore | 0 | 0,000 |
| Premolo | 0 | 0,000 |
| Presezzo | 0 | 0,000 |
| Pumenengo | 0 | 0,000 |
| Ranica | 2 | 0,335 |
| Ranzanico | 0 | 0,000 |
| Riva di Solto | 0 | 0,000 |
| Rogno | 5 | 1,264 |
| Romano di Lombardia | 3 | 0,144 |
| Roncobello | 0 | 0,000 |
| Roncola | 0 | 0,000 |
| Rota d'Imagna | 0 | 0,000 |
| Rovetta | 0 | 0,000 |
| San Giovanni Bianco | 3 | 0,647 |
| San Paolo d'Argon | 6 | 1,012 |
| San Pellegrino Terme | 3 | 0,622 |
| Santa Brigida | 0 | 0,000 |
| Sant'Omobono Terme | 0 | 0,000 |
| Sarnico | 14 | 2,025 |
| Scanzorosciate | 3 | 0,297 |
| Schilpario | 0 | 0,000 |
| Sedrina | 0 | 0,000 |
| Selvino | 1 | 0,478 |
| Seriate | 13 | 0,501 |
| Serina | 1 | 0,472 |
| Solto Collina | 0 | 0,000 |
| Solza | 0 | 0,000 |
| Songavazzo | 0 | 0,000 |
| Sorisole | 3 | 0,330 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 2 | 0,449 |
| Sovere | 0 | 0,000 |
| Spinone al Lago | 0 | 0,000 |
| Spirano | 2 | 0,352 |
| Stezzano | 2 | 0,147 |
| Strozza | 0 | 0,000 |
| Suisio | 2 | 0,513 |
| Taleggio | 0 | 0,000 |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,000 |
| Telgate | 1 | 0,193 |
| Terno d'Isola | 0 | 0,000 |
| Torre Boldone | 2 | 0,226 |
| Torre de' Busi | 0 | 0,000 |
| Torre de' Roveri | 1 | 0,392 |
| Torre Pallavicina | 0 | 0,000 |
| Trescore Balneario | 6 | 0,603 |
| Treviglio | 9 | 0,289 |
| Treviolo | 7 | 0,639 |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 0,000 |
| Urgnano | 3 | 0,299 |
| Val Brembilla | 0 | 0,000 |
| Valbondione | 0 | 0,000 |
| Valbrembo | 0 | 0,000 |
| Valgoglio | 0 | 0,000 |
| Valleve | 0 | 0,000 |
| Valnegra | 1 | 4,808 |
| Valtorta | 0 | 0,000 |
| Vedeseta | 0 | 0,000 |
| Verdellino | 3 | 0,393 |
| Verdello | 1 | 0,121 |
| Vertova | 1 | 0,218 |
| Viadanica | 2 | 1,742 |
| Vigano San Martino | 1 | 0,747 |
| Vigolo | 0 | 0,000 |
| Villa d'Adda | 2 | 0,417 |
| Villa d'Almè | 1 | 0,148 |
| Villa di Serio | 1 | 0,149 |
| Villa d'Ogna | 0 | 0,000 |
| Villongo | 2 | 0,241 |
| Vilminore di Scalve | 0 | 0,000 |
| Zandobbio | 2 | 0,741 |
| Zanica | 6 | 0,679 |
| Zogno | 2 | 0,229 |




