Dall'ultimo aggiornamento sul numero di vaccinazioni eseguite in Lombardia (al 13 agosto 2021), risulta che in provincia di Bergamo ha ricevuto la prima dose l'81,01% della popolazione: 766.989 le prime dosi inoculate e 637.975 il numero di seconde dosi. Il totale della popolazione vaccinabile in provincia di Bergamo è di 946.801.
E nelle nostre valli? La situazione è mediamente in linea con la provincia: 82,03% la percentuale di prime dosi in Valle Imagna e 82,51% in Valle Brembana. Ecco di seguito i dati Comune per Comune.
VALLE IMAGNA
COMUNE e % prima dose su popolazione vaccinabile - Prime dosi - Seconde dosi - Popolazione vaccinabile
Almenno San Bartolomeo 79,15% - 4.267 – 3.541 - 5.391
Almenno San Salvatore 81,47% - 4.040 – 3.447 - 4.959
Bedulita 84,25% - 508 - 442 - 603
Berbenno 88,97% - 1.840 – 1.619 - 2.068
Brumano 75% - 69 – 62 - 92
Capizzone 84,25% - 861 - 749 - 1.022
Corna Imagna 85,53% - 662 - 535 - 774
Costa Imagna 87,91% - 429 - 359 - 488
Fuipiano Imagna 88,27% - 158 - 139 - 179
Locatello 80,65% - 550 - 465 - 682
Palazzago 78,96% - 2.949 – 2.490 - 3.735
Roncola 79,57% - 522 - 428- 656
Rota d'Imagna 82,297% - 618 - 545 - 751
Sant'Omobono Terme 84,30% - 2.754 – 2.382 - 3.267
Strozza 83,04% - 759 – 638 – 914
VALLE BREMBANA
COMUNE e % prima dose su popolazione vaccinabile - Prime dosi - Seconde dosi - Popolazione vaccinabile
Algua 79,35% - 438 - 356 - 552
Averara 81,56% - 115 - 102 - 141
Blello 76,27% - 45 - 32 - 59
Bracca 79,77% - 489 - 402 - 613
Branzi 86,14% - 516 - 447 - 599
Camerata Cornello 79,64% - 395 - 334 - 496
Carona 76,13% - 185 - 163 - 243
Cassiglio 90,63% - 87 - 74 - 96
Cornalba 75,92% - 186 - 161 - 245
Costa Serina 74,80% - 558 - 477 - 746
Cusio 86,12% - 180 - 165 - 209
Dossena 84,10% - 656 - 546 - 780
Foppolo 77,93% - 113 - 96 - 145
Isola di Fondra 88,65% - 125 - 110 - 141
Lenna 82,45% - 404 - 351 - 490
Mezzoldo 73,86% - 113 - 100 - 153
Moio de' Calvi 77,59% - 135 - 115 - 174
Olmo al Brembo 81,94% - 354 - 291- 432
Oltre il Colle 70,24% - 616 - 532 - 877
Ornica 92,25% - 119- 101 - 129
Piazza Brembana 81,88% - 917 - 794 - 1.120
Piazzatorre 81,19% - 279 - 233 - 335
Piazzolo 94,59% - 70 - 59 - 74
Roncobello 83,48% - 293 - 254 - 351
San Giovanni Bianco 85,91% - 3.489 – 2.912 - 4.061
San Pellegrino Terme 84,03% - 3.504 – 3.069 - 4.170
Santa Brigida 85,65% - 400 - 353 - 467
Sedrina 77,39% - 1.626 – 1.384 - 2.101
Serina 79,32% - 1.461 - 1.225 - 1.842
Taleggio 73,55% - 342 - 297 - 465
Ubiale Clanezzo 86,29% - 1.020 - 871 - 1.182
Val Brembilla 82,57% - 3.037 – 2.630 - 3.678
Valleve 82,41% - 89 - 79 - 108
Valnegra 77,14% - 135 - 121 - 175
Valtorta 77,73% - 171 - 146 - 220
Vedeseta 84,34% - 140 - 123- 166
Zogno 84,68% - 6.467 – 5.475 – 7.637







